Württembergischer Leichtathletik-Verband
Bestenliste WLV-Kreis Tübingen Stand: 4.01.2010

Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08
Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W65

Männer
100 m Lauf
Bestl. 2008: 10,30 Broening, Marius 1983 -- LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 10,24 Broening, Marius 1983 -- LAV ASICS Tübingen 04.07.2009

14414 10,24 -2,5 Broening, Marius 1983 LAV ASICS Tübingen Ulm 04.07.
11724 10,82 +0,7 Rapp, Peter 1983 LAV ASICS Tübingen Köln 24.05.
35709 11,12 +0,4 Guischard, Romed 1989 LAV ASICS Tübingen Rottweil 25.07.
31385 11,24 +0,0 Finkbeiner, Simon 1989 LAV ASICS Tübingen Mannheim 20.06.
22931 11,37 +0,4 Kroll, Felix 1981 LAV ASICS Tübingen Stuttgart 26.04.
20217 11,37 +0,0 Waidelich, Johannes 1986 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
19601 11,41 +1,6 Bösing, Sven 1984 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
13779 11,41 -1,4 Lechner, Andreas 1984 LAV ASICS Tübingen Oberteuringen 18.07.
38089 11,44 +0,9 Strohmaier, Pascal 1988 TSV Gomaringen Nürtingen 08.08.
37767 11,52 +1,6 Bertsch, Thorsten 1987 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.

34284 11,73 +0,8 Wizemann, Julian 1988 LAV ASICS Tübingen Riederich 10.06.
34804 11,97 +0,9 Schellhorn, Philipp 1986 LAV ASICS Tübingen Lage 28.08.
21701 12,00 -0,8 Klobucnik, Jan 1986 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
18017 12,06 +1,6 Röhm, Julian 1984 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
31755 12,11 +0,0 Rauscher, Veit 1984 LAV ASICS Tübingen Kirchzarten 01.08.
18013 12,12 +1,7 Habisreitinger, Stefan 1983 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
692 12,15 +1,6 Laxander, Patric 1980 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
36449 12,20 +1,7 Knuth, Johannes 1987 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
36483 12,24 -0,8 Schwippel, Tobias 1986 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
11727 12,31 -0,4 Helten, Jan 1981 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.

22667 12,31 +0,0 Gröber, Jan 1987 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
36234 12,35 +0,0 Heyer, Philipp 1981 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
22628 12,58 +0,3 Rombach, Stefan 1986 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
32368 12,84 -1,9 Lange, Kevin Oliver 1988 TSV Gomaringen Gomaringen 08.07.
7438 13,32 +0,0 Heyer, Mathias 1979 LAV ASICS Tübingen Flein 10.10.
200 m Lauf
Bestl. 2008: 22,71 Kroll, Felix 1981 -- LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 21,04 Broening, Marius 1983 -- LAV ASICS Tübingen 05.06.2005

35709 22,36 -0,2 Guischard, Romed 1989 LAV ASICS Tübingen Köngen 22.07.
31385 22,69 +0,0 Finkbeiner, Simon 1989 LAV ASICS Tübingen Pliezhausen 11.07.
20217 22,80 +0,0 Waidelich, Johannes 1986 LAV ASICS Tübingen Essingen 27.06.
13779 22,81 +0,0 Lechner, Andreas 1984 LAV ASICS Tübingen Biberach 29.07.
17191 22,7 +0,4 Hummel, Daniel 1979 TSV Gomaringen Untergruppenbach 14.08.
22931 23,16 +0,3 Kroll, Felix 1981 LAV ASICS Tübingen Weinheim 23.05.
37767 23,43 +0,0 Bertsch, Thorsten 1987 LAV ASICS Tübingen Essingen 27.06.
34284 23,62 +1,1 Wizemann, Julian 1988 LAV ASICS Tübingen Weinheim 23.05.
38089 23,81 -0,2 Strohmaier, Pascal 1988 TSV Gomaringen Besigheim 29.07.
36483 24,00 -0,4 Schwippel, Tobias 1986 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.

11727 24,26 -0,4 Helten, Jan 1981 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
31755 24,70 +0,0 Rauscher, Veit 1984 LAV ASICS Tübingen Essingen 27.06.
34804 24,70 +0,0 Schellhorn, Philipp 1986 LAV ASICS Tübingen Essingen 27.06.
22628 25,05 -0,4 Rombach, Stefan 1986 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
36449 25,10 +0,0 Knuth, Johannes 1987 LAV ASICS Tübingen Essingen 27.06.
400 m Lauf
Bestl. 2008: 49,08 Hummel, Daniel 1979 -- TSV Gomaringen
Kreisrekorde: 47,40 Lange, Frank 1977 -- SG Gomaringen-Pliezhausen 07.08.1999

17191 48,59 Hummel, Daniel 1979 TSV Gomaringen Rheinau 28.06.
19601 49,79 Bösing, Sven 1984 LAV ASICS Tübingen Kirchzarten 01.08.
36483 52,04 Schwippel, Tobias 1986 LAV ASICS Tübingen Köln 24.05.
20217 52,06 Waidelich, Johannes 1986 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
37767 52,47 Bertsch, Thorsten 1987 LAV ASICS Tübingen Kirchzarten 01.08.
34804 52,94 Schellhorn, Philipp 1986 LAV ASICS Tübingen Lage 28.08.
692 56,09 Laxander, Patric 1980 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
36449 56,19 Knuth, Johannes 1987 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
31755 56,23 Rauscher, Veit 1984 LAV ASICS Tübingen Kirchzarten 01.08.
36234 56,84 Heyer, Philipp 1981 LAV ASICS Tübingen Flein 10.10.

22667 59,16 Gröber, Jan 1987 LAV ASICS Tübingen Tübingen 09.05.
800 m Lauf
Bestl. 2008: 1:49,47 Hummel, Daniel 1979 -- TSV Gomaringen
Kreisrekorde: 1:49,14 Striegel, Heiko 1970 -- SG Gomaringen-Pliezhausen 15.06.1996

17191 1:49,35 Hummel, Daniel 1979 TSV Gomaringen Regensburg 07.06.
25123 1:57,67 Chapron, Adrian 1989 LAV ASICS Tübingen Köln 24.05.
27216 1:58,96 Rief, Daniel 1988 TSV Gomaringen Köngen 22.07.
37085 2:00,51 Grüßing, Tobias 1989 LAV ASICS Tübingen Pliezhausen 11.07.
39193 2:00,86 Engelhard, Julian 1988 LAV ASICS Tübingen Pliezhausen 11.07.
21392 2:21,40 Honold, Frank 1969 TSV Kusterdingen Pforzheim 17.05.
1000 m Lauf
Bestl. 2008: 2:25,09 Hummel, Daniel 1979 -- TSV Gomaringen
Kreisrekorde: 2:18,57 Müller, Wolfram 1981 -- LAV ASICS Tübingen 01.09.2004

17191 2:26,74 Hummel, Daniel 1979 TSV Gomaringen Spaichingen 25.04.
25123 2:29,52 Chapron, Adrian 1989 LAV ASICS Tübingen Pliezhausen 17.05.
1500 m Lauf
Bestl. 2008: 3:45,99 Gabius, Arne 1981 -- LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 3:35,50 Müller, Wolfram 1981 -- LAV Tübingen 03.06.2003

31751 3:44,84 Gabius, Arne 1981 LAV ASICS Tübingen Köln 24.05.
16193 3:56,40 Weiß-Latzko, Markus 1984 LAV ASICS Tübingen Köln 24.05.
17191 4:01,83 Hummel, Daniel 1979 TSV Gomaringen Flein 22.08.
25123 4:02,10 Chapron, Adrian 1989 LAV ASICS Tübingen Pliezhausen 12.07.
27216 4:10,31 Rief, Daniel 1988 TSV Gomaringen Mannheim 21.06.
34804 4:26,86 Schellhorn, Philipp 1986 LAV ASICS Tübingen Tübingen 10.05.
19601 4:29,19 Bösing, Sven 1984 LAV ASICS Tübingen Tübingen 10.05.
21392 4:41,65 Honold, Frank 1969 TSV Kusterdingen Pforzheim 17.05.
36449 4:44,02 Knuth, Johannes 1987 LAV ASICS Tübingen Essingen 27.06.
37767 4:53,85 Bertsch, Thorsten 1987 LAV ASICS Tübingen Kirchzarten 02.08.

20217 4:59,10 Waidelich, Johannes 1986 LAV ASICS Tübingen Essingen 27.06.
692 5:18,96 Laxander, Patric 1980 LAV ASICS Tübingen Flein 11.10.
31755 5:22,12 Rauscher, Veit 1984 LAV ASICS Tübingen Essingen 27.06.
36234 5:31,86 Heyer, Philipp 1981 LAV ASICS Tübingen Flein 11.10.
3000 m Lauf
Bestl. 2008: 7:51,75 Gabius, Arne 1981 -- LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 7:40,97 Baumann, Dieter 1965 -- LAV Tübingen 17.08.2002

31751 7:46,05 Gabius, Arne 1981 LAV ASICS Tübingen Wattenscheid 02.08.
23983 8:52,43 Erz, Gunnar 1985 LAV ASICS Tübingen Untergruppenbach 14.08.
27216 9:16,24 Rief, Daniel 1988 TSV Gomaringen Tübingen 10.05.
37085 9:27,99 Grüßing, Tobias 1989 LAV ASICS Tübingen Pliezhausen 17.05.
5010 13:21,6 Göhring, Dieter 1967 LAV ASICS Tübingen Rottenburg 17.07.
7341 13:25,0 Kuznia, Tobias 1976 LAV ASICS Tübingen Rottenburg 17.07.
13334 14:45,9 Huggenberger, Franz 1942 TV Rottenburg Rottenburg 17.07.
5000 m Lauf
Bestl. 2008: 13:26,69 Gabius, Arne 1981 -- LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 13:07,40 Baumann, Dieter 1965 -- LAV Tübingen 16.08.2002

31751 13:26,29 Gabius, Arne 1981 LAV ASICS Tübingen Heusden/BEL 18.07.
16193 14:43,31 Weiß-Latzko, Markus 1984 LAV ASICS Tübingen Koblenz 20.05.
23983 15:40,71 Erz, Gunnar 1985 LAV ASICS Tübingen Nürtingen 08.08.
34927 15:47,94 Arnold, Raphael 1980 LAV ASICS Tübingen Köln 24.05.
37085 17:15,72 Grüßing, Tobias 1989 LAV ASICS Tübingen Bietigheim 25.04.
10000 m Lauf
Bestl. 2008: 30:57,53 Weiß-Latzko, Markus 1984 -- LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 27:38,51 Baumann, Dieter 1965 -- LAV Tübingen 06.04.2002

8592 29:40,06 Ghirmai, Filmon 1979 LAV ASICS Tübingen Bremen 02.05.
21392 33:39,12 Honold, Frank 1969 TSV Kusterdingen Königsbrunn 15.07.
32084 36:30,6 Hüttner, Steffen 1964 TSV Kusterdingen Reutlingen 23.09.
10 km Str.
Bestl. 2008: 30:39 Weiß-Latzko, Markus 1984 -- LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 28:46 Baumann, Dieter 1965 -- LAV Tübingen 08.06.2002

31751 29:16 Gabius, Arne 1981 LAV ASICS Tübingen Otterndorf 12.09.
8592 29:20 Ghirmai, Filmon 1979 LAV ASICS Tübingen Otterndorf 12.09.
16193 31:42 Weiß-Latzko, Markus 1984 LAV ASICS Tübingen Berlin 01.08.
34574 32:23 Scherer, Eduard 1966 LAV ASICS Tübingen Mössingen 11.07.
33566 32:33 Schleich, Tom 1980 LAV ASICS Tübingen Geislingen 15.05.
24970 32:53 Baumann, Dieter 1965 LAV ASICS Tübingen Berlin 11.10.
28195 33:02 Koch, Dr. Matthias 1964 LAV ASICS Tübingen Heilbronn 11.10.
21392 33:11 Honold, Frank 1969 TSV Kusterdingen Heilbronn 11.10.
34927 33:45 Arnold, Raphael 1980 LAV ASICS Tübingen Ravensburg 27.06.
24557 34:12 Kittel, Daniel 1978 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.

22927 34:21 Bauknecht, Werner 1953 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.
39163 34:23 Schlipf, Christoph 1984 LAV ASICS Tübingen Heilbronn 11.10.
32012 34:25 Braun, Michael 1982 LAV ASICS Tübingen Tailfingen 15.05.
30256 34:42 Dengler, Wilhelm 1958 LAV ASICS Tübingen Karlsdorf 06.09.
20229 35:09 Bürker, Gerhard 1968 LAV ASICS Tübingen Otterndorf 12.09.
34922 35:14 Messner, Hans-Christi 1972 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.
30727 35:18 Steißlinger, Ralf 1965 TSV Kusterdingen Calw 21.03.
18132 35:28 Quooß, Manfred 1961 LAV ASICS Tübingen Kusterdingen 19.07.
36183 35:49 Mayer, Johannes C. 1973 LAV ASICS Tübingen Heilbronn 11.10.
32084 35:53 Hüttner, Steffen 1964 TSV Kusterdingen Calw 21.03.

8769 35:56 Wolf, Christian 1964 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.
28607 36:04 Grimm, Rainer 1966 TSV Kiebingen Calw 21.03.
18134 36:09 Wagner, Eckhard 1965 LG Steinlach Calw 21.03.
36385 36:15 Obloh, Christian 1982 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.
14609 36:21 Knisel, Gerold 1957 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.
28525 36:40 Fröhlich, Siegfried 1968 TSV Kiebingen Calw 21.03.
32345 36:43 Wache, Hans-Jörg 1960 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.
29698 36:48 Diesch, Klaus 1968 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.
36441 37:08 Baier, Andreas 1969 TSV Kusterdingen Calw 21.03.
16447 37:10 Schleicher, Waldemar(Sen 1958 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.

23189 37:36 Stuhlinger, Joachim 1956 LAV ASICS Tübingen Mössingen 11.07.
8597 37:54 Heil, Johannes 1979 LAV ASICS Tübingen Heilbronn 11.10.
28361 37:55 Fischer, Uwe 1960 TSV Kiebingen Calw 21.03.
31871 37:57 Hartmann, Dr. Michael 1966 TSV Kiebingen Calw 21.03.
39164 38:02 Knorrscheidt, Rolf 1957 LAV ASICS Tübingen Heilbronn 11.10.
32505 38:05 Baeurle, Ulrich 1970 TSV Kiebingen Calw 21.03.
35038 38:07 Gutbrod, Dr.Jochen 1971 TSV Kusterdingen Calw 21.03.
16116 38:07 Mezger, Klaus 1955 LAV ASICS Tübingen Otterndorf 12.09.
7266 38:14 Steinhilber, Werner 1953 LG Steinlach Calw 21.03.
38185 38:14 Hörmann, Ralf 1963 LG Steinlach Calw 21.03.

30634 38:14 Schneider, Dieter 1954 LG Steinlach Calw 21.03.
5837 38:19 Häcker, Dr.Peter 1963 TSV Kiebingen Calw 21.03.
22599 38:39 Hack, Claudius 1981 LAV ASICS Tübingen Berlin 01.08.
31886 38:59 Vetter, Andreas 1964 TSV Kusterdingen Kusterdingen 19.07.
27953 39:28 Allgäuer, Mathias 1964 LAV ASICS Tübingen Altenburg 12.09.
30644 39:32 Wolter, Detlef 1956 LG Steinlach Mössingen 11.07.
27952 39:36 Wolf, Dittmar 1961 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.
30429 40:00 Winkler, Johannes 1965 LG Steinlach Calw 21.03.
38183 40:10 Ibald, Hubert 1958 LG Steinlach Kusterdingen 19.07.
18226 40:41 Mages, Martin 1963 LAV ASICS Tübingen Altenburg 12.09.

34717 40:43 Füger, Claus 1953 LAV ASICS Tübingen Mössingen 11.07.
13430 40:46 Rein, Richard 1948 LG Steinlach Kiebingen 04.04.
21720 40:46 Allaert, Lic, Johan 1958 LG Steinlach Altenburg 12.09.
24974 40:47 Breithaupt, Armin 1961 TSV Kusterdingen Calw 21.03.
11532 40:51 Johnen, Walter 1945 LAV ASICS Tübingen Heilbronn 11.10.
36653 41:04 Wegener, Patrice 1966 LAV ASICS Tübingen Berlin 01.08.
38182 41:19 Buck, Siegbert 1963 LG Steinlach Calw 21.03.
23215 41:27 Faiß, Reinhold 1962 LT Starzach Kiebingen 04.04.
7542 41:48 Jansen, Uwe 1959 LAV ASICS Tübingen Altenburg 12.09.
28370 41:57 Bronner, Bernhard 1961 LT Starzach Kiebingen 04.04.

12881 41:58 Haselberger, Friedrich 1958 TSV Kusterdingen Altenburg 12.09.
2578 42:15 Ott, Werner 1950 TSV Kusterdingen Altenburg 12.09.
33740 42:16 Kienzle, Rupert 1966 TSV Kiebingen Altenburg 12.09.
38210 42:23 Geiger, Harald 1968 TSV Kiebingen Calw 21.03.
39266 42:37 Boenigk, Rainer 1960 LG Steinlach Altenburg 12.09.
17243 42:58 Coenning, Klaus 1959 LAV ASICS Tübingen Metzingen 12.07.
35039 43:04 Vollmer, Meinhard 1958 TSV Kiebingen Mössingen 11.07.
28725 43:11 Geiger, Wolfgang 1965 TSV Kiebingen Calw 21.03.
14712 43:20 Ziersch, Gerhard 1951 LG Steinlach Mössingen 11.07.
12709 43:25 Müller, Uwe 1956 TSV Kiebingen Altenburg 12.09.

38184 43:38 von Wulfen, Norbert 1957 LG Steinlach Calw 21.03.
38186 43:47 Schlegel, Siegfried 1952 LG Steinlach Calw 21.03.
27346 43:48 Rödiger, Roland 1949 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.
5572 43:59 Schairer, Günter 1958 TSV Kiebingen Ebnisee 21.06.
28608 44:42 Ruckaberle, Oliver 1968 LAV ASICS Tübingen Altenburg 12.09.
23491 45:36 Günther, Gerhard 1949 LAV ASICS Tübingen Kiebingen 04.04.
38520 45:37 Doden, Michael 1961 LG Steinlach Kiebingen 04.04.
10245 46:35 Eberhardt, Wolfgang 1949 LAV ASICS Tübingen Altenburg 12.09.
5843 47:48 Arlinghaus, Jens 1955 LG Steinlach Mössingen 11.07.
32090 48:01 Oehme, Gerhard 1941 LAV ASICS Tübingen Calw 21.03.

27799 48:04 Sauermann, Markus 1968 LG Steinlach Kiebingen 04.04.
38473 48:34 Hoffmann, Gert 1938 TSV Kusterdingen Kusterdingen 19.07.
28652 48:54 Wolf, Michael 1962 TSV Kusterdingen Calw 21.03.
3426 49:18 Barth, Egon 1948 Sportverein Weilheim Kusterdingen 19.07.
37425 53:57 Lind, Heinrich 1959 LAV ASICS Tübingen Kiebingen 04.04.
3424 65:49 Kleebauer, Josef 1954 Sportverein Weilheim Kiebingen 04.04.
10 km Str. Ma.
Bestl. 2008: 1:32:56 LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 1:29:46 LAV ASICS Tübingen 12.09.2009

1:29:46 LAV ASICS Tübingen Otterndorf 12.09.
31751 Gabius, Arne (1981) - 29:16; 8592 Ghirmai, Filmon (1979) - 29:20
32744 Bleistein, Clemens (1990) - 31:10
1:40:23 LAV ASICS Tübingen II Mössingen 11.07.
34574 Scherer, Eduard (1966) - 32:23; 28195 Koch, Matthias (1964) - 33:20
24557 Kittel, Daniel (1978) - 34:40
1:49:10 TSV Kusterdingen Kusterdingen 19.07.
21392 Honold, Frank (1969) - 34:33; 32084 Hüttner, Steffen (1964) - 36:58
30727 Steißlinger, Ralf (1965) - 37:39
1:49:12 LAV ASICS Tübingen III Calw 21.03.
34922 Messner, Hans-Christi (1972) - 35:14; 29698 Diesch, Klaus (1968) - 36:48
16447 Schleicher, Waldemar(Sen (1958) - 37:10
1:50:39 TSV Kiebingen Calw 21.03.
28607 Grimm, Rainer (1966) - 36:04; 28525 Fröhlich, Siegfried (1968) - 36:40
28361 Fischer, Uwe (1960) - 37:55
1:51:25 LAV ASICS Tübingen IV Berlin 01.08.
16193 Weiß-Latzko, Markus (1984) - 31:42; 22599 Hack, Claudius (1981) - 38:39
36653 Wegener, Patrice (1966) - 41:04
1:53:10 LAV ASICS Tübingen V Heilbronn 11.10.
32345 Wache, Hans-Jörg (1960) - 37:14; 8597 Heil, Johannes (1979) - 37:54
39164 Knorrscheidt, Rolf (1957) - 38:02
1:54:51 LAV ASICS Tübingen VI Altenburg 12.09.
22927 Bauknecht, Werner (1953) - 35:14; 27953 Allgäuer, Mathias (1964) - 39:28
27952 Wolf, Dittmar (1961) - 40:09
1:55:56 TSV Kusterdingen II Kusterdingen 19.07.
35038 Gutbrod, Jochen (1971) - 38:22; 36441 Baier, Andreas (1969) - 38:35
31886 Vetter, Andreas (1964) - 38:59
1:58:02 LG Steinlach Calw 21.03.
30634 Schneider, Dieter (1954) - 38:14; 7266 Steinhilber, Werner (1953) - 38:14
13430 Rein, Richard (1948) - 41:34

2:01:51 LG Steinlach II Calw 21.03.
38185 Hörmann, Ralf (1963) - 38:14; 38182 Buck, Siegbert (1963) - 41:19
21720 Allaert, Lic, Johan (1958) - 42:18
2:02:22 TSV Kiebingen II Altenburg 12.09.
32505 Baeurle, Ulrich (1970) - 39:27; 5837 Häcker, Peter (1963) - 39:30
12709 Müller, Uwe (1956) - 43:25
2:06:27 LAV ASICS Tübingen VII Calw 21.03.
11532 Johnen, Walter (1945) - 41:16; 34717 Füger, Claus (1953) - 41:23
27346 Rödiger, Roland (1949) - 43:48
2:22:31 TSV Kusterdingen III Calw 21.03.
2578 Ott, Werner (1950) - 42:26; 28652 Wolf, Michael (1962) - 48:54
38473 Hoffmann, Gert (1938) - 51:11
2:28:29 LAV ASICS Tübingen VIII Kiebingen 04.04.
23491 Günther, Gerhard (1949) - 45:36; 32090 Oehme, Gerhard (1941) - 48:56
37425 Lind, Heinrich (1959) - 53:57
Halbmarathon
Bestl. 2008: 1:07:21 Scherer, Dr.Eduard 1966 -- LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 1:07:15 Baumann, Dieter 1965 -- LAV ASICS Tübingen 04.12.2005

24970 1:09:25 Baumann, Dieter 1965 LAV ASICS Tübingen Freiburg 29.03.
34574 1:10:28 Scherer, Dr.Eduard 1966 LAV ASICS Tübingen Stuttgart 21.06.
28195 1:13:22 Koch, Dr. Matthias 1964 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
21392 1:14:36 Honold, Frank 1969 TSV Kusterdingen St.Leon-Rot 13.09.
8769 1:16:15 Wolf, Christian 1964 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
22927 1:16:59 Bauknecht, Werner 1953 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
20229 1:17:06 Bürker, Gerhard 1968 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
39163 1:17:06 Schlipf, Christoph 1984 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
30256 1:17:14 Dengler, Wilhelm 1958 LAV ASICS Tübingen Karlsruhe 20.09.
34605 1:18:49 Vetter, Klaus 1967 LAV ASICS Tübingen Kandel 08.03.

36183 1:19:37 Mayer, Johannes C. 1973 LAV ASICS Tübingen Stuttgart 21.06.
14609 1:19:50 Knisel, Gerold 1957 LAV ASICS Tübingen Stuttgart 21.06.
32084 1:20:11 Hüttner, Steffen 1964 TSV Kusterdingen Stuttgart 21.06.
16447 1:20:23 Schleicher, Waldemar(Sen 1958 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
22027 1:20:23 Pörtner, Sven 1983 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
32345 1:20:33 Wache, Hans-Jörg 1960 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
22599 1:20:57 Hack, Claudius 1981 LAV ASICS Tübingen Berlin 05.04.
37085 1:21:27 Grüßing, Tobias 1989 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
30634 1:22:19 Schneider, Dieter 1954 LG Steinlach Freiburg 29.03.
28525 1:22:39 Fröhlich, Siegfried 1968 TSV Kiebingen St.Leon-Rot 13.09.

8597 1:23:52 Heil, Johannes 1979 LAV ASICS Tübingen Kandel 08.03.
38185 1:24:27 Hörmann, Ralf 1963 LG Steinlach Stuttgart 21.06.
10243 1:24:38 Greif, Klaus 1953 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
39382 1:24:47 Läwen, Jan 1970 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
36385 1:26:00 Obloh, Christian 1982 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
29698 1:26:03 Diesch, Klaus 1968 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
35881 1:26:04 Weiss, Reinhold 1948 LAV ASICS Tübingen St.Leon-Rot 13.09.
32505 1:26:25 Baeurle, Ulrich 1970 TSV Kiebingen St.Leon-Rot 13.09.
27952 1:26:46 Wolf, Dittmar 1961 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
28637 1:26:49 Gross, Alfred 1949 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.

23189 1:27:07 Stuhlinger, Joachim 1956 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
7266 1:27:12 Steinhilber, Werner 1953 LG Steinlach Tübingen 06.12.
27953 1:27:38 Allgäuer, Mathias 1964 LAV ASICS Tübingen Berlin 05.04.
34717 1:27:58 Füger, Claus 1953 LAV ASICS Tübingen Stuttgart 21.06.
16116 1:29:02 Mezger, Klaus 1955 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
20152 1:29:19 Schuster, Ekkehard 1962 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
31871 1:29:30 Hartmann, Michael 1966 TSV Kiebingen St.Leon-Rot 13.09.
39164 1:29:43 Knorrscheidt, Rolf 1957 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
25587 1:30:41 Kimmel, Dr.Reiner 1966 LAV ASICS Tübingen Oberndorf 03.05.
38182 1:31:39 Buck, Siegbert 1963 LG Steinlach Stuttgart 21.06.

30644 1:31:45 Wolter, Detlef 1956 LG Steinlach Tübingen 06.12.
36441 1:31:48 Baier, Andreas 1969 TSV Kusterdingen Ettlingen 05.12.
11532 1:32:11 Johnen, Walter 1945 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
30636 1:33:53 Fuchs, Stephan 1970 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
13430 1:35:11 Rein, Richard 1948 LG Steinlach Tübingen 06.12.
33740 1:35:43 Kienzle, Rupert 1966 TSV Kiebingen St.Leon-Rot 13.09.
38186 1:36:35 Schlegel, Siegfried 1952 LG Steinlach Freiburg 29.03.
30643 1:37:00 Kaufmann, Michael 1959 LG Steinlach Bad Buchau 18.07.
14712 1:37:59 Ziersch, Gerhard 1951 LG Steinlach Aichach 04.04.
38184 1:38:00 von Wulfen, Norbert 1957 LG Steinlach Stuttgart 21.06.

27346 1:38:06 Rödiger, Roland 1949 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
10245 1:38:56 Eberhardt, Wolfgang 1949 LAV ASICS Tübingen St.Leon-Rot 13.09.
21553 1:39:53 Sack-Kühner, Björn 1969 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
9399 1:40:37 Wedeniwski, Sebastian 1971 LAV ASICS Tübingen Stuttgart 21.06.
38520 1:43:33 Doden, Michael 1961 LG Steinlach Freiburg 29.03.
39233 1:45:16 Schlegel, Peter 1955 LG Steinlach Tübingen 06.12.
23491 1:49:22 Günther, Gerhard 1949 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
32090 1:50:02 Oehme, Gerhard 1941 LAV ASICS Tübingen St.Leon-Rot 13.09.
39192 1:53:08 Schultheiss, Jürgen 1968 LAV ASICS Tübingen Tübingen 06.12.
5851 1:57:36 Metzger, Albert 1934 LG Steinlach Tübingen 06.12.

37425 2:02:06 Lind, Heinrich 1959 LAV ASICS Tübingen Stuttgart 21.06.
Halbmarathon Ma.
Bestl. 2008: 3:34:20 LAV ASICS Tübingen
Kreisrekorde: 3:34:20 LAV ASICS Tübingen 06.04.2008

3:50:10 LAV ASICS Tübingen Aichach 04.04.
28195 Koch, Dr. Matthias (1964) - 1:13:22; 8769 Wolf, Christian (1964) - 1:16:15
32345 Wache, Hans-Jörg (1960) - 1:20:33
3:55:51 LAV ASICS Tübingen II Aichach 04.04.
34574 Scherer, Dr.Eduard (1966) - 1:11:59; 20229 Bürker, Gerhard (1968) - 1:17:06
27952 Wolf, Dittmar (1961) - 1:26:46
3:59:01 LAV ASICS Tübingen III Aichach 04.04.
30256 Dengler, Wilhelm (1958) - 1:17:43; 16447 Schleicher, Waldemar(Sen (1958) - 1:20:23
14609 Knisel, Gerold (1957) - 1:20:55
4:10:26 LAV ASICS Tübingen IV Aichach 04.04.
22927 Bauknecht, Werner (1953) - 1:16:59; 10243 Greif, Klaus (1953) - 1:24:38
34717 Füger, Claus (1953) - 1:28:49
4:18:34 TSV Kiebingen St.Leon-Rot 13.09.
28525 Fröhlich, Siegfried (1968) - 1:22:39; 32505 Baeurle, Ulrich (1970) - 1:26:25
31871 Hartmann, Michael (1966) - 1:29:30
4:25:28 LAV ASICS Tübingen V Tübingen 06.12.
23189 Stuhlinger, Joachim (1956) - 1:27:07; 16116 Mezger, Klaus (1955) - 1:29:02
