| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Rekord-Liste: Kreisrekorde | Stand: 1.12.2011 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 10,24 | * | Broening, Marius | 1983 | LAV ASICS Tübingen | Ulm | 04.07.2009 |
| 200 m Lauf | 21,04 | * | Broening, Marius | 1983 | LAV ASICS Tübingen | Ettlingen | 05.06.2005 |
| 400 m Lauf | 47,40 | Lange, Frank | 1977 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Regensburg | 07.08.1999 | |
| 800 m Lauf | 1:48,52 | Hummel, Daniel | 1979 | TSV Gomaringen | Bochum-Wattenscheid | 26.06.2010 | |
| 1000 m Lauf | 2:18,57 | Müller, Wolfram | 1981 | LAV ASICS Tübingen | Sondershausen | 01.09.2004 | |
| 1500 m Lauf | 3:35,50 | Müller, Wolfram | 1981 | LAV Tübingen | Mailand/It | 03.06.2003 | |
| 3000 m Lauf | 7:40,97 | Baumann, Dieter | 1965 | LAV Tübingen | San Sebastian/ES | 17.08.2002 | |
| 5000 m Lauf | 13:07,40 | Baumann, Dieter | 1965 | LAV Tübingen | Zürich/CH | 16.08.2002 | |
| 10000 m Lauf | 27:38,51 | Baumann, Dieter | 1965 | LAV Tübingen | Camaiore/It | 06.04.2002 | |
| 10 km Str. | 28:46 | Baumann, Dieter | 1965 | LAV Tübingen | Neuss | 08.06.2002 | |
| 10 km Str. | 1:29:46 | LAV ASICS Tübingen | Otterndorf | 12.09.2009 |
| Ma. | Gabius, Arne (1981) - 29:16; Ghirmai, Filmon (1979) - 29:20; Bleistein, Clemens (1990) - 31:10 |
| 25 km Str. | 1:24:31 | Ade, Thomas | 1957 | Tübinger LG | Hildrizhausen | 16.10.1983 | |
| 25 km Str. | 4:16:26 | SG Neckartal | Maximiliansau | 22.11.1989 |
| Ma. | Karczewski, Andrzej (1960); Sternberg, Thorsten (1961); Holzner, Uwe (1955) |
| Halbmarathon | 1:07:15 | Baumann, Dieter | 1965 | LAV ASICS Tübingen | Tübingen | 04.12.2005 | |
| Halbmarathon | 3:34:20 | LAV ASICS Tübingen | Calw | 06.04.2008 |
| Ma. | Scherer, Dr.Eduard (1966) - 1:07:21; Koch, Dr. Matthias (1964) - 1:11:58; Wolf, Christian (1964) - 1:15:01 |
| Marathon | 2:25:19 | Steinhilber, Werner | 1953 | TSV Ofterdingen | Kandel | 08.03.1992 | |
| Marathon | 7:44:26 | LAV ASICS Tübingen | Mainz | 10.05.2009 |
| Ma. | Koch, Dr. Matthias (1964) - 2:32:17; Scherer, Dr.Eduard (1966) - 2:34:08; Wolf, Christian (1964) - 2:38:01 |
| 100 km | 7:42:09 | Karczewski, Andrzej | 1960 | SG Neckartal | Unna | 03.09.1989 | |
| 100 km | 25:33:08 | TSV Kusterdingen | Kienbaum | 05.04.2008 |
| Ma. | Steißlinger, Ralf (1965) - 7:54:20; Baier, Andreas (1969) - 8:20:23; Hüttner, Steffen (1964) - 9:18:25 |
| 110 m Hürden | 13,55 | * | Traber, Gregor | 1992 | LAV ASICS Tübingen | Biberach | 28.06.2011 |
| 400 m Hürden | 53,1 | Jericho, Gerold | 1938 | TSG Tübingen e.V. | Tübingen | 20.07.1963 | |
| 3000 m Hind. | 8:20,50 | Ghirmai, Filmon | 1979 | LAV Tübingen | Luzern/CH | 25.06.2003 | |
| 4 x 100 m | 41,10 | LAV ASICS Tübingen | Kehl | 01.07.2007 |
| Staffel | Seeberger, Stefan (1979); Rapp, Peter (1983); Kroll, Felix (1981); Broening, Marius (1983) |
| 4 x 400 m | 3:14,9 | TSG Tübingen e.V. | Hannover | 07.08.1966 |
| Staffel | Weisert, Kurt (1943); Großelümern, Helmut (1942); Keck, Detlef (20); Viergutz, Gerd (20) |
| 4 x 800 m | 7:47,0 | Tübinger LG | Bad Dürrheim | 06.07.1974 |
| Staffel | Junghans, (20); Schmitt, (20); Maier, (20); Digel, (20) |
| 3 x 1000 m | 7:18,98 | LAV ASICS Tübingen | Tübingen | 06.05.2006 |
| Staffel | Keller, Matthias (1984); Ghirmai, Filmon (1979); Atz, Christian (1984) |
| 4 x 1500 m | 15:54,16 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Berlin | 27.06.1998 |
| Staffel | Ghirmai, Filmon (1979); Hoffmeister, Frank (1977); Bauermeister, Kim (1970); Striegel, Heiko (1970) |
| Olympische | 3:36,18 | LAV ASICS Tübingen | Köngen | 21.07.2010 |
| Staffel | Peetz, Otto (1991); Bartel, Benjamin (1988); Rapp, Peter (1983); Pörtner, Sven (1983) |
| 20km Str.Gehen | 1:32:08 | Schreiber, Kurt | 1940 | Post SV Tübingen e.V. | Vaihingen | 01.09.1963 | |
| 20km Str.Gehen | 04:51:33 | Post SV Tübingen e.V. | Hannover | 05.08.1966 |
| Ma. | Schreiber, Kurt (1940); Hergesell, Richard (20); Baur, Rolf (1942) |
| 50km Str.Gehen | 4:29:47 | Bott, Manfred | 1953 | Post SV Tübingen e.V. | Önsbach | 31.05.1975 | |
| 50km Str.Gehen | 14:06:29 | Post SV Tübingen e.V. | Eschborn | 19.07.1970 |
| Ma. | Wegiel, Siegfried (1938); Daske, Alfred (1935); Schäfer, Manfred (1943) |
| Hochsprung | 2,05 | Hammer, Frank | 1974 | TV Rottenburg | Pliezhausen | 23.07.1995 | |
| Stabhochsprung | 4,80 | Bösing, Sven | 1984 | LAV ASICS Tübingen | Kirchzarten | 02.08.2009 | |
| Weitsprung | 8,10 | * | Rapp, Peter | 1983 | LAV ASICS Tübingen | Ebensee/AUT | 07.07.2007 |
| Dreisprung | 15,71 | Israng, Jens | 1965 | TSV Gomaringen | Tübingen | 20.09.1987 | |
| Kugelstoß | 17,33 | Seel, Bernd | 1953 | SV 03 Tübingen e.V. | Ruit | 07.09.1980 | |
| Stein | 7,41 | Gäbler, Daniel | 1980 | LAV ASICS Tübingen | Gauselfingen | 04.10.2009 | |
| Diskuswurf | 51,73 | Tobis, Daniel | 1990 | LAV ASICS Tübingen | Pliezhausen | 23.07.2011 | |
| Hammerwurf | 60,50 | Hirneise, Adolf | 1937 | TSG Tübingen e.V. | Augsburg | 04.08.1973 | |
| Speerwurf | 82,95 | Wenk, Stefan | 1981 | LAV ASICS Tübingen | Ostrava/Cz | 08.06.2004 | |
| Gewicht | 9,81 | Gäbler, Daniel | 1980 | LAV ASICS Tübingen | Zella-Mehlis | 20.08.2011 | |
| 5-Kampf | 3.575 | Schellhorn, Philipp | 1986 | LAV ASICS Tübingen | Pliezhausen | 16.07.2011 |
| 6,39(+0,1)-59,25-24,43(-1,3)-46,43-4:33,15----- |
| 5-Kampf | 10.313 | LAV ASICS Tübingen | Pliezhausen | 16.07.2011 |
| Ma. | Schellhorn, Philipp (1986) - 3.575; Waidelich, Johannes (1986) - 3.459; Merten, Nils (1991) - 3.279 |
| 10-Kampf | 7.235 | Schellhorn, Philipp | 1986 | LAV ASICS Tübingen | Bernhausen | 22.05.2010 |
| 11,53(+0,9)-6,64(+0,0)-15,74-1,91-52,09/16,35(-0,4)-44,49-3,80-59,66-4:31,32 |
| 10-Kampf | 21.142 | LAV ASICS Tübingen | Bernhausen | 22.05.2010 |
| Ma. | Schellhorn, Philipp (1986) - 7.235; Waidelich, Johannes (1986) - 7.069; Bösing, Sven (1984) - 6.838 |
| Bundesliga | 22.852 | LAV ASICS Tübingen | Hannover | 14.05.2011 |
| Regionalliga | 17.156 | LAV Tübingen | Heilbronn | 26.05.2002 |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 11,70 | * | Reuss, Alice | 1978 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Rhede | 18.07.1998 |
| 200 m Lauf | 24,08 | * | Reuss, Alice | 1978 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Sindelfingen | 14.06.1998 |
| 400 m Lauf | 54,94 | Bork, Anja | 1990 | TSV Gomaringen | Forst | 21.08.2011 | |
| 800 m Lauf | 2:05,65 | Marxen, Kerstin | 1985 | LAV ASICS Tübingen | Cottbus | 30.05.2010 | |
| 1500 m Lauf | 4:22,87 | Werner, Kerstin | 1982 | LAV ASICS Tübingen | Nijmwegen | 22.05.2004 | |
| 3000 m Lauf | 9:43,36 | Werner, Kerstin | 1982 | LAV ASICS Tübingen | Tübingen | 01.05.2004 | |
| 5000 m Lauf | 17:05,00 | Masberg, Ruth | 1969 | LAV Tübingen | Koblenz | 17.05.2000 | |
| 10000 m Lauf | 36:27,93 | Dressel, Daniela | 1963 | LAV Tübingen | Waldkirch | 24.04.1999 | |
| 10 km Str. | 34:31 | Ciric, Suzana | 1969 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Göppingen | 22.10.2000 | |
| 10 km Str. | 1:48:42 | LAV ASICS Tübingen | Karlsruhe | 13.09.2008 |
| Ma. | Glocker, Mira (1990) - 35:45; Oesterle, Sabine (1982) - 36:00; Pfeifer, Franziska (1990) - 36:57 |
| 25 km Str. | 1:36:23 | Bösing, Monika | 1956 | TSG Tübingen | Dülmen | 06.09.1989 | |
| 25 km Str. | 5:18:38 | TSG Tübingen e.V. | Rommelshausen | 13.04.1986 |
| Ma. | Bösing, Monika (1956); Bauer, Berthilde (1949); Thier, Gisela (1955) |
| Halbmarathon | 1:17:59 | Thieken, Andrea | 1966 | LAV Tübingen | Potsdam | 28.03.1998 | |
| Halbmarathon | 4:06:50 | LAV Tübingen | Potsdam | 28.03.1998 |
| Ma. | Thieken, Andrea (1959) - 1:17:59; Simoneit, Monika (1968) - 1:24:19; Masberg, Ruth (1969) - 1:24:32 |
| Marathon | 2:45:07 | Thieken, Andrea | 1966 | LAV Tübingen | Duisburg | 24.05.1998 | |
| Marathon | 9:40:43 | LAV ASICS Tübingen | Frankfurt | 26.10.2008 |
| Ma. | Philippi, Ute (1963) - 2:59:50; Wurster, Petra (1962) - 3:19:50; Schwindt, Prof.Dr.Nico (1957) - 3:21:03 |
| 100 km | 8:13:14 | Veith, Pamela | 1973 | TSV Kusterdingen | Jüterbog | 30.04.2011 | |
| 100 m Hürden | 13,66 | * | Hoffmann, Dinah | 1978 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Sindelfingen | 14.06.1998 |
| 400 m Hürden | 58,57 | Bork, Anja | 1990 | TSV Gomaringen | Schw.Gmünd | 21.08.2010 | |
| 3000 m Hind. | 10:38,06 | Feil, Friederike | 1986 | LAV ASICS Tübingen | Philadelphia/USA | 24.04.2008 | |
| 4 x 100 m | 46,35 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Frankfurt | 27.06.1997 |
| Staffel | Schänzlin, Sabine (1972); Hujer, Nicole (1972); Reuss, Alice (1978); Hoffmann, Dinah (1978) |
| 4 x 400 m | 3:47,55 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | Regensburg | 15.08.2010 |
| Staffel | Bork, Anja (1990); Beerlage, Astrid (1991); Bork, Nadja (1990); Walter, Tabea (1989) |
| 3 x 800 m | 6:30,32 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | Jena | 07.08.2011 |
| Staffel | Bork, Nadja (1990); Bork, Anja (1990); Beerlage, Astrid (1991) |
| Hochsprung | 1,75 | Schänzlin, Sabine | 1972 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Schwetzingen | 01.06.1997 | |
| Stabhochsprung | 4,15 | Tietze, Nicola | 1985 | LAV ASICS Tübingen | Hannover | 25.08.2007 | |
| Weitsprung | 6,13 | Laupp, Karin | 1947 | SV 03 Tübingen e.V. | Schwetzingen | 00.00.1971 | |
| Dreisprung | 12,59 | * | Miller, Andrea | 1984 | LAV ASICS Tübingen | Oberkirch | 19.06.2011 |
| Kugelstoß | 16,79 | Kofink, Sigrun | 1935 | SV 03 Tübingen e.V. | Pliezhausen | 15.07.1972 | |
| Diskuswurf | 50,94 | Kofink, Sigrun | 1935 | SV 03 Tübingen e.V. | Stuttgart | 11.07.1971 | |
| Hammerwurf | 31,76 | Keppler, Gerda | 1940 | LAV Tübingen | Tübingen | 28.07.1996 | |
| Speerwurf | 59,98 | Alizadeh, Manuela | 1963 | LAV Tübingen | Gengenbach | 03.09.1995 | |
| 7-Kampf | 5.066 | Schänzlin, Sabine | 1972 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Konstanz | 16.07.1994 |
| 15,10-1,68-10,18-25,83/5,75-28,82-2:19,77 |
| 7-Kampf | 12.737 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Balingen | 17.07.1993 |
| Ma. | Schänzlin, Sabine (1972) - 4.974; Schänzlin, Katharina (1971) - 4.612; Bühler, Claudia (1970) - 3.151 |
| 10-Kampf | 5.259 | Merkle, Johanna | 1989 | LAV ASICS Tübingen | Flein | 09.10.2010 |
| 13,83(-1,2)-4,87(+0,0)-9,51-1,44-65,44/16,75(+0,2)-21,44-2,90-29,74-5:31,93 |
| Bundesliga | 13.704 | LAV ASICS Tübingen | Hannover | 14.05.2011 |
| Regionalliga | 9.653 | LAV ASICS Tübingen | Bad Rappenau | 20.05.2007 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf | 10,52 | * | Broening, Marius | 1983 | LAV Tübingen | Mönchengladbach | 28.06.2002 |
| 200 m Lauf | 21,39 | Mayer, Peter | 1967 | TV Rottenburg | Stuttgart | 28.06.1986 | |
| 400 m Lauf | 49,10 | Randazzo, Luca | 1993 | LAV ASICS Tübingen | Weinheim | 28.05.2011 | |
| 800 m Lauf | 1:53,62 | Digel, Klaus | 1955 | TV Derendingen e.V. | Schwetzingen | 28.07.1973 | |
| 1000 m Lauf | 2:26,48 | Ghirmai, Filmon | 1979 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Pliezhausen | 10.05.1998 | |
| 1500 m Lauf | 3:46,02 | Buck, Benjamin | 1979 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Leverkusen | 09.08.1998 | |
| 3000 m Lauf | 8:23,2 | Breitmeier, Bernd | 1970 | TSV Kusterdingen | Frankfurt | 01.06.1989 | |
| 5000 m Lauf | 14:44,37 | Göhler, Timo | 1990 | LAV ASICS Tübingen | Koblenz | 20.05.2009 | |
| 10000 m Lauf | 31:26,47 | Bleistein, Clemens | 1990 | LAV ASICS Tübingen | Regensburg | 07.06.2009 | |
| 10 km Str. | 31:10 | Bleistein, Clemens | 1990 | LAV ASICS Tübingen | Otterndorf | 12.09.2009 | |
| 10 km Str. | 1:47:19 | LAV Tübingen | Bad Liebenzell | 04.03.2000 |
| Ma. | Schleicher, Waldemar(Jun (1981) - 35:03; Hack, Claudius (1981) - 35:23; Graf, Lukas (1982) - 36:53 |
| 25 km Str. | 1:35:48 | Metzger, Harald | 1969 | TSG Tübingen | Hildrizhausen | 18.10.1987 | |
| Halbmarathon | 1:13:35 | Bleistein, Clemens | 1990 | LAV ASICS Tübingen | Tübingen | 06.12.2009 | |
| Halbmarathon | 3:50:28 | LAV ASICS Tübingen | Tübingen | 06.12.2009 |
| Ma. | Bleistein, Clemens (1990) - 1:13:35; Blessing, Julian (1990) - 1:17:57; Haumann, Eike (1991) - 1:18:56 |
| Marathon | 2:58:30 | Hack, Claudius | 1981 | LAV Tübingen | Berlin | 10.09.2000 | |
| 110 m Hürden | 13,31 | * | Traber, Gregor | 1992 | LAV ASICS Tübingen | Oberkirch | 19.06.2011 |
| 400 m Hürden | 57,3 | Weigel, Gerd | 0000 | TSV Lustnau e.V. | 1971 | ||
| 2000 m Hind. | 5:48,07 | Ghirmai, Filmon | 1979 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Berlin | 27.06.1998 | |
| 3000 m Hind. | 9:47,97 | Dieckfoß, Jochen | 1978 | LAV Tübingen | Künzelsau | 07.09.1996 | |
| 4 x 100 m | 42,41 | LAV Tübingen | Tiengen | 13.06.1999 |
| Staffel | Broening, Marius (1983); Rapp, Peter (1983); Wiedemann, Manfred (1980); Apfel, Martin (1980) |
| 4 x 200 m | 1:33,40 | LAV Tübingen | Tübingen | 26.09.1999 |
| Staffel | Apfel, Martin (1980); Oettling, Michael (1981); Helten, Jan (1981); Wiedemann, Manfred (1980) |
| 4 x 400 m | 3:25,94 | LAV ASICS Tübingen | Dagersheim | 01.05.2008 |
| Staffel | Finkbeiner, Tobias (1990); Pajonk, Cosimo (1991); Finkbeiner, Simon (1989); Tanten, Florian (1990) |
| 3 x 1000 m | 7:34,44 | LAV ASICS Tübingen | Ulm | 04.07.2009 |
| Staffel | Bleistein, Clemens (1990); Blessing, Julian (1990); Peetz, Otto (1991) |
| Olympische | 3:35,62 | LAV ASICS Tübingen | Walldorf | 01.06.2008 |
| Staffel | Finkbeiner, Tobias (1990); Finkbeiner, Simon (1989); Tanten, Florian (1990); Rief, Alexander (1990) |
| 5000 m Bahng. | 24:25,6 | Rinderknecht, Theo | 2000 | Post SV Tübingen e.V. | Herbrechtingen | 09.07.1961 | |
| Hochsprung | 2,06 | Hammer, Frank | 1974 | TV Rottenburg | Ulm | 05.06.1993 | |
| Stabhochsprung | 4,70 | Volck, Sören | 1981 | LAV Tübingen | Oberhaugstett | 04.07.2000 | |
| Weitsprung | 7,68 | * | Rapp, Peter | 1983 | LAV Tübingen | Fribourg/CH | 24.06.2002 |
| Dreisprung | 14,31 | * | Apfel, Martin | 1980 | LAV Tübingen | Duisburg | 11.07.1999 |
| Kugelstoß | 16,27 | Tobis, Daniel | 1990 | LAV ASICS Tübingen | Köngen | 22.07.2009 | |
| Diskuswurf | 54,04 | Tobis, Daniel | 1990 | LAV ASICS Tübingen | Halle | 23.05.2009 | |
| Hammerwurf | 52,00 | Walter, Peter | 1959 | TSV Gomaringen | Tübingen | 13.03.1977 | |
| Speerwurf | 73,06 | Wenk, Stefan | 1981 | LAV Tübingen | Girona | 16.09.2000 | |
| 5-Kampf | 3.632 | Merten, Nils | 1991 | LAV ASICS Tübingen | Bernhausen | 22.05.2010 |
| 11,22(-0,8)-6,71(+0,0)-14,77-1,73-51,90----- |
| 5-Kampf | 26.996 | TUS Ergenzingen | Tübingen | 30.05.1987 |
| Ma. | Buchele, Jochen (1970) - 5842h; Cesur, Juda (1970) - 5568h; Urban, Markus (1969) - 4302h | |
| Bader, Gerd (1970) - 5199h; Thoma, Gernot (1970) - 5085h |
| 10-Kampf | 6.872 | Merten, Nils | 1991 | LAV ASICS Tübingen | Bernhausen | 22.05.2010 |
| 11,22(-0,8)-6,71(+0,0)-14,77-1,73-51,90/14,84(+0,7)-45,22-4,00-44,15-5:14,33 |
| 10-Kampf | 19.140 | LAV ASICS Tübingen | Potsdam | 27.08.2010 |
| Ma. | Merten, Nils (1991) - 6.636; Brendel, Leon (1991) - 6.588; Gröber, Niklas (1991) - 5.916 |
| DJMM Gruppe 1 | 15.145 | LAV Tübingen | Renningen | 20.05.2000 |
| DJMM Gruppe 2 | 9.308 | LAV ASICS Tübingen | Flein | 17.06.2007 |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf | 10,81 | * | Broening, Marius | 1983 | LAV Tübingen | Dresden | 15.07.2000 |
| 200 m Lauf | 22,19 | * | Broening, Marius | 1983 | LAV Tübingen | Flein | 22.07.2000 |
| 300 m Lauf | 35,69 | Farbas, Edgar | 1979 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Erfurt | 05.07.1996 | |
| 400 m Lauf | 49,7 | Mayer, Peter | 1967 | TV Rottenburg | Tübingen | 05.05.1984 | |
| 800 m Lauf | 1:54,64 | Buck, Benjamin | 1979 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Flein | 31.07.1996 | |
| 1000 m Lauf | 2:30,96 | Ott, Tobias | 1978 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Pliezhausen | 21.05.1995 | |
| 1500 m Lauf | 3:59,89 | Buck, Benjamin | 1979 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Dettingen | 12.06.1996 | |
| 3000 m Lauf | 8:36,24 | Ghirmai, Filmon | 1979 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Dettingen | 12.06.1996 | |
| 5000 m Lauf | 15:11,70 | Ott, Tobias | 1978 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Pliezhausen | 30.04.1995 | |
| 7,5 km Str. | 2529 | Walker, Matthias | 1983 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Bad Liebenzell | 04.03.2000 | |
| 10 km Str. | 35:34 | Kappeler, Raphael | 1990 | LAV ASICS Tübingen | Calw | 25.03.2006 | |
| 10 km Str. | 2:15:04 | LG Steinlach | Hochdorf | 03.10.2011 |
| Ma. | König, Alexander (1995) - 42:20; Schneider, Marius (1994) - 45:16; Kalmbach, Tobias (1996) - 47:28 |
| Halbmarathon | 1:18:30 | Schonart, Michael | 1985 | LAV Tübingen | Stuttgart | 30.06.2002 | |
| 110 m Hürden | 14,20 | * | Rapp, Peter | 1983 | LAV Tübingen | Flein | 08.10.2000 |
| 300 m Hürden | 41,2 | Wallerand, Dietmar | 1960 | TSG Tübingen e.V. | Pliezhausen | 09.06.1976 | |
| 400 m Hürden | 6,02 | Mayer, Peter | 1967 | TV Rottenburg | Friedrichshafen | 20.08.1983 | |
| 2000 m Hind. | 5:55,36 | Ghirmai, Filmon | 1979 | SG Gomaringen-Pliezhausen | Sparta/GRE | 19.05.1996 | |
| 4 x 100 m | 44,15 | LAV Tübingen | Tübingen | 06.05.2000 |
| Staffel | Broening, Marius (1983); Rapp, Peter (1983); Bassey, John (1984); Lackner, Uwe (1983) |
| 3 x 1000 m | 8:02,89 | LAV ASICS Tübingen | Eppingen | 05.05.2005 |
| Staffel | Stoß, Björn (1988); Rief, Daniel (1988); Stickel, Julian (1988) |
| Olympische | 3:56,65 | LAV Tübingen | Sindelfingen | 27.09.1997 |
| Staffel | Schleicher, Waldemar (1981); Wuchter, Robin (1981); Helten, Jan (1981); Heitkamp, Daniel (1980) |
| Schwedenstaffel | 2:23,45 | LG Steinlach | Mössingen | 03.08.2011 |
| Kalmbach, Tobias (1996); Schneider, Marius (1994); Ferber, Jonathan (1994); Grundmann, Björn (1995) |
| 5000 m Bahng. | 26:23,0 | Bruckmeier, Karl-Heinz | 0000 | Post SV Tübingen e.V. | 1971 | ||
| Hochsprung | 2,04 | Badke, Christian | 1992 | TSV Gomaringen | Rhede | 07.08.2009 | |
| Stabhochsprung | 4,40 | Rieth, Sven | 1980 | LAV Tübingen | Lüdenscheid | 04.07.1997 | |
| Stabhochsprung | 4,40 | Volck, Sören | 1981 | LAV Tübingen | Tübingen | 08.07.1998 | |
| Weitsprung | 7,11 | * | Rapp, Peter | 1983 | LAV Tübingen | Kehl | 17.06.2000 |
| Dreisprung | 13,62 | * | Apfel, Martin | 1980 | LAV Tübingen | Erfurt | 05.07.1996 |
| Kugelstoß | 17,82 | Seel, Michael | 1975 | Tübinger LG | Ludwigsburg | 21.06.1992 | |
| Diskuswurf | 52,59 | Tobis, Daniel | 1990 | LAV ASICS Tübingen | Köngen | 21.04.2007 | |
| Hammerwurf | 52,34 | Federschmidt, Jörg | 1966 | TSV Lustnau e.V. | Tübingen | 22.08.1982 | |
| Speerwurf | 53,13 | Vollmer, Michael | 1987 | TV Rottenburg | Kehl | 21.07.2004 | |
| 5-Kampf | 3.334 | Vogt, Fabian | 1986 | LAV Tübingen | Pliezhausen | 26.07.2003 |
| 11,63(+0.0)-6,29(+0.6)-12,13-1,79-51,97 |
| 5-Kampf | 27.420 | TSG Tübingen e.V. | Bietigheim | 27.06.1987 |
| Ma. | Businger, Andreas (1971) - 6.186; Engel, Arthur (1971) - 5.667; Grebe, Alexander (1971) - 5.374 | |
| Schanz, Stefan (1971) - 5.122; Sävecke, Christian-Ti (1972) |
| 10-Kampf | 6.601 | Rapp, Peter | 1983 | LAV Tübingen | Wesel | 02.09.2000 |
| 11,05(+2.8)-6,51(+3.1)-14,94-1,87-53,61/14,61(+2.7)-35,12-3,50-42,48-5:10,86 |
| 10-Kampf | 15.926 | LAV Tübingen | Tübingen | 03.05.2003 |
| Ma. | Vogt, Fabian (1986) - 5.750; Weber, David (1986) - 5.503; Gröber, Jan (1987) - 4.673 |
| Schüler A |
| 5 km Str. | 54:44 | LAV Tübingen | Bad Liebenzell | 27.10.2002 |
| Ma. | Stoß, Björn (1988) - 17:52; Stickel, Julian (1988) - 18:11; Schwarz, Frieder (1988) - 18:41 |
| 4 x 75 m | 35,3 | TV Rottenburg | Leinfelden | 04.09.1988 |
| Staffel | Ernst, Joachim (1973); Zug, Joachim (1973); Eberhard, Marc (1973); Walter, Hagen (1973) |
| 4 x 100 m | 47,73 | LAV Tübingen | Tübingen | 20.06.2001 |
| Staffel | Gröber, Jan (1987); Weber, David (1986); Wunder, Fabian (1986); Vogt, Fabian (1986) |
| 3 x 1000 m | 8:26,67 | LAV Tübingen | Ulm | 29.06.2003 |
| Staffel | Helten, Eric (1988); Stickel, Julian (1988); Schwarz, Frieder (1988) |
| 4-Kampf | 10.532 | LAV Tübingen | Bernhausen | 07.07.2001 |
| Ma. | Vogt, Fabian (1986) - 2.243; Weber, David (1986) - 2.201; Gyamerah, Daniel (1986) - 2.132 | |
| Heitkamp, Samuel (1986) - 2.040; Gröber, Jan (1987) - 1.916 |
| 8-Kampf | 12.618 | LAV Tübingen | Bernhausen | 07.07.2001 |
| Ma. | Vogt, Fabian (1986) - 4.540; Weber, David (1986) - 4.300; Gröber, Jan (1987) - 3.778 |
| Block Mannschaft | 11.485 | LG Steinlach | Mössingen | 17.09.2011 |
| Holzapfel, Tim (1997) - 2.492; Range, Christian (1997) - 2.385; Rudolph, Jakob (1996) - 2.339 | ||
| Lück, Moritz (1997) - 2.262; Kalmbach, Tobias (1996) - 2.007 |
| DSMM Gruppe 1 | 9.881 | LG Steinlach | Dagersheim | 24.09.2011 |
| DSMM Gruppe 2 | 7.787 | LAV ASICS Tübingen | Sindelfingen | 29.06.2008 |
| Schüler A M15 |
| 75 m Lauf | 8,7 | Klein, Matthias | 1973 | Tübinger LG | Leinfelden | 04.09.1988 | |
| 100 m Lauf | 11,59 | * | Werz, Patrick | 1987 | TV Rottenburg | Metzingen | 06.07.2002 |
| 300 m Lauf | 37,34 | Hoffmann, Jan | 1996 | LAV ASICS Tübingen | Eisenberg | 10.07.2011 | |
| 1000 m Lauf | 2:37,58 | Hoffmann, Jan | 1996 | LAV ASICS Tübingen | Ulm | 17.07.2011 | |
| 2000 m Lauf | 5:49,87 | Girmai, Filmon | 1979 | TSV Gomaringen | Spaichingen | 17.08.1994 | |
| 3000 m Lauf | 10:01,81 | Schäfer, Tim | 1995 | TSV Kusterdingen | Horgau | 04.08.2010 | |
| 5 km Str. | 17:36 | Rief, Daniel | 1988 | LAV Tübingen | Aachern | 12.10.2003 | |
| 10 km Str. | 38:46 | Schäfer, Tim | 1995 | TSV Kusterdingen | Herxheim | 20.08.2010 | |
| Halbmarathon | 1:51:04 | Schneider, David | 1995 | LG Steinlach | Kandel | 14.03.2010 | |
| 80 m Hürden | 10,91 | * | Rapp, Peter | 1983 | LAV Tübingen | Schwetzingen | 22.08.1998 |
| 300 m Hürden | 42,89 | Hoffmann, Jan | 1996 | LAV ASICS Tübingen | Neckartenzlingen | 06.07.2011 | |
| Hochsprung | 1,86 | Rapp, Peter | 1983 | LAV Tübingen | Berlin | 24.09.1998 | |
| Stabhochsprung | 3,90 | Rieth, Sven | 1980 | LAV Tübingen | Flein | 08.10.1995 | |
| Stabhochsprung | 3,90 | Braun, Stefan | 1993 | LAV ASICS Tübingen | Böblingen | 20.07.2008 | |
| Weitsprung | 6,38 | * | Rapp, Peter | 1983 | LAV Tübingen | Pliezhausen | 26.07.1998 |
| Dreisprung | 13,22 | Seibel, Ansgar | 1973 | TV Rottenburg | Rottenburg | 17.09.1988 | |
| Kugelstoß | 16,09 | Seel, Michael | 1975 | Tübinger LG | Pliezhausen | 15.07.1990 | |
| Diskuswurf | 51,32 | Nadj, Anselm | 1988 | LAV Tübingen | Falkenstein | 30.08.2003 | |
