| 100 m Männer | +0,3 | 9.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 19850 | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,04 | sec. | q | |||||
| 2. | 26729 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,37 | sec. | ||||||
| 3. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,49 | sec. | ||||||
| 4. | 26551 | Missbauer, Daniel | 1989 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,82 | sec. | ||||||
| 5. | 22628 | Rombach, Stefan | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 12,58 | sec. | ||||||
| 6. | 11577 | Stier, Franz | 1964 | WÜ | TSV Nusplingen | 12,93 | sec. |
| 100 m Männer | -0,8 | 9.05.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 23297 | Tipton, Julien | 1988 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,16 | sec. | q | |||||
| 2. | 29536 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,17 | sec. | q | |||||
| 3. | 19643 | Streich, Markus | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | 11,73 | sec. | ||||||
| 4. | Strohmeier, Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,87 | sec. | |||||||
| 5. | 21701 | Klobucnik, Jan | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 12,00 | sec. | ||||||
| 6. | 36483 | Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 12,24 | sec. |
| 100 m Männer | -0,5 | 9.05.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 16783 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,91 | sec. | q | |||||
| 2. | 22854 | Alber, Daniel | 1986 | WÜ | TSV Geislingen | 11,37 | sec. | ||||||
| 3. | 29606 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LG Weinstadt | 11,39 | sec. | ||||||
| 4. | 34284 | Wizemann, Julian | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,79 | sec. | ||||||
| 5. | 25569 | Trudel, Florian | 1989 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,84 | sec. | ||||||
| 6. | Kühlwein, Florian | 1988 | WÜ | TSV Nusplingen | 12,01 | sec. |
| 100 m Männer | -0,4 | 9.05.2009 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | 33236 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,01 | sec. | q | |||||
| 2. | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | LG Karlsruhe | 11,38 | sec. | |||||||
| 3. | 27434 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,66 | sec. | ||||||
| 4. | Leberer, Leon | 1989 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,71 | sec. | |||||||
| 5. | 26176 | Koch, Peter | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 12,30 | sec. | ||||||
| 6. | 11727 | Helten, Jan | 1981 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 12,31 | sec. |
| 100 m Männer | +0,5 | 9.05.2009 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | 26775 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,08 | sec. | q |
| 100 m Männer | +0,0 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 16783 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,77 | sec. | ||||||
| 2. | 33236 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,79 | sec. | ||||||
| 3. | 23297 | Tipton, Julien | 1988 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10,94 | sec. | ||||||
| 4. | 19850 | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,97 | sec. | ||||||
| 5. | 26775 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,98 | sec. | ||||||
| 6. | 29536 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,47 | sec. |
| 200 m Männer | -0,4 | 9.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 36483 | Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,00 | sec. | ||||||
| 2. | 11727 | Helten, Jan | 1981 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,26 | sec. | ||||||
| 3. | 22628 | Rombach, Stefan | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 25,05 | sec. | ||||||
| 4. | Kühlwein, Florian | 1988 | WÜ | TSV Nusplingen | 25,26 | sec. | |||||||
| 5. | 11577 | Stier, Franz | 1964 | WÜ | TSV Nusplingen | 27,67 | sec. |
| 200 m Männer | -1,1 | 9.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 24066 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,73 | sec. | ||||||
| 2. | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | LG Karlsruhe | 22,86 | sec. | |||||||
| 3. | 27434 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 23,49 | sec. | ||||||
| 4. | 29606 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LG Weinstadt | 23,59 | sec. | ||||||
| 5. | 26176 | Koch, Peter | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 24,52 | sec. |
| 200 m Männer | -0,5 | 9.05.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 33236 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,07 | sec. | ||||||
| 2. | 26729 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,86 | sec. | ||||||
| 3. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,27 | sec. | ||||||
| 4. | 19643 | Streich, Markus | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | 23,46 | sec. | ||||||
| 5. | 34284 | Wizemann, Julian | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,03 | sec. | ||||||
| 6. | Strohmeier, Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 24,31 | sec. |
| 200 m Männer | 9.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 33236 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,07 | sec. | ||||||
| 2. | 24066 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,73 | sec. | ||||||
| 3. | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | LG Karlsruhe | 22,86 | sec. | |||||||
| 3. | 26729 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,86 | sec. | ||||||
| 5. | 35709 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,27 | sec. | ||||||
| 6. | 19643 | Streich, Markus | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | 23,46 | sec. | ||||||
| 7. | 27434 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 23,49 | sec. | ||||||
| 8. | 29606 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LG Weinstadt | 23,59 | sec. | ||||||
| 9. | 36483 | Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,00 | sec. | ||||||
| 10. | 34284 | Wizemann, Julian | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,03 | sec. | ||||||
| 11. | 11727 | Helten, Jan | 1981 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,26 | sec. | ||||||
| 12. | Strohmeier, Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 24,31 | sec. | |||||||
| 13. | 26176 | Koch, Peter | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 24,52 | sec. | ||||||
| 14. | 22628 | Rombach, Stefan | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 25,05 | sec. | ||||||
| 15. | Kühlwein, Florian | 1988 | WÜ | TSV Nusplingen | 25,26 | sec. | |||||||
| 16. | 11577 | Stier, Franz | 1964 | WÜ | TSV Nusplingen | 27,67 | sec. |
| 800 m Männer | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 17191 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:51,27 | min. | ||||||
| 2. | 21577 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:52,09 | min. | ||||||
| 3. | 22495 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:52,66 | min. | ||||||
| 4. | 29949 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:54,23 | min. | ||||||
| 5. | 29786 | Hettich, Nico | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:54,45 | min. | ||||||
| 6. | 20048 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:57,96 | min. | ||||||
| 7. | 26178 | Koch, Uwe | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:59,65 | min. | ||||||
| 8. | 33436 | Elbeshausen, Mischa | 1980 | WÜ | LAC Pliezhausen | 1:59,71 | min. | ||||||
| 9. | 24235 | Heine, Matthias | 1983 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:59,91 | min. | ||||||
| 10. | 25692 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 2:06,42 | min. | ||||||
| 11. | 19608 | Schmider, Wolfram | 1968 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:09,09 | min. | ||||||
| 12. | 34901 | Kuwilsky, René | 1977 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:14,37 | min. |
| 3000 m Männer | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 32110 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 8:39,93 | min. | ||||||
| 2. | 22563 | Giering, Markus | 1985 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 8:46,46 | min. | ||||||
| 3. | 20100 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 9:01,57 | min. | ||||||
| 4. | Illg, Jürgen | 1969 | WÜ | LG Weinstadt | 9:07,99 | min. | |||||||
| 5. | 27216 | Rief, Daniel | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 9:16,24 | min. | ||||||
| 6. | Bauer, Joachim | 1989 | WÜ | LG Weinstadt | 9:24,85 | min. | |||||||
| 7. | 20931 | Wachter, Christian | 1981 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 9:27,05 | min. | ||||||
| 8. | Charai, Andernasah | 1985 | WÜ | LG Eintracht Frankfurt | 9:29,89 | min. | |||||||
| 9. | 37085 | Grüßing, Tobias | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9:33,18 | min. | ||||||
| 10. | 35160 | Görzen, Alexander | 1986 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 9:35,60 | min. | ||||||
| 11. | 24761 | Neumann, Clemens | 1988 | WÜ | LG Hohenlohe | 9:43,21 | min. | ||||||
| 12. | Thate, Ortwin | 1976 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10:15,72 | min. | |||||||
| 19817 | Stanger, Christian | 1986 | WÜ | TSG Heilbronn | aufg. | ||||||||
| 16363 | Ludwig, Matthias | 1983 | WÜ | LAC Pliezhausen | aufg. |
| 100 m m J A | +0,3 | 9.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 26583 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,24 | sec. | q | |||||
| 2. | 31158 | Söldner, Tim | 1991 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,89 | sec. | q | |||||
| 3. | 28440 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 12,15 | sec. | ||||||
| 4. | 37093 | König, Marcel | 1990 | WÜ | LG Teck | 12,17 | sec. | ||||||
| 5. | 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,47 | sec. |
| 100 m m J A | +1,1 | 9.05.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 27248 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,22 | sec. | q | |||||
| 2. | 32143 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,48 | sec. | q | |||||
| 3. | 30368 | Halbartschlager, Florian | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,55 | sec. | q | |||||
| 4. | 28183 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,70 | sec. | q | |||||
| 5. | 32179 | Rief, Alexander | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 12,22 | sec. |
| 100 m m J A | -1,0 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 27248 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,08 | sec. | ||||||
| 2. | 26583 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,15 | sec. | ||||||
| 3. | 32143 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,49 | sec. | ||||||
| 4. | 30368 | Halbartschlager, Florian | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,52 | sec. | ||||||
| 5. | 28183 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 11,72 | sec. | ||||||
| 31158 | Söldner, Tim | 1991 | WÜ | LG Neckar-Erms | ab. |
| 200 m m J A | -1,1 | 9.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 28440 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,39 | sec. | ||||||
| 2. | 27984 | Winterling, Timo | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 24,51 | sec. | ||||||
| 3. | 32179 | Rief, Alexander | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,64 | sec. | ||||||
| 4. | 35706 | Grabisch, Tobias | 1992 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 26,47 | sec. |
| 200 m m J A | -0,1 | 9.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 28183 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 23,62 | sec. | ||||||
| 2. | 32339 | Bild, Alexander | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 24,28 | sec. | ||||||
| 3. | 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 24,73 | sec. | ||||||
| 4. | 31157 | Koch, Kai | 1992 | WÜ | LG Neckar-Erms | 25,28 | sec. |
| 200 m m J A | +1,1 | 9.05.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 26583 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 22,39 | sec. | ||||||
| 2. | 29579 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,95 | sec. | ||||||
| 3. | 32143 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,05 | sec. | ||||||
| 4. | 31158 | Söldner, Tim | 1991 | WÜ | LG Neckar-Erms | 23,68 | sec. | ||||||
| 5. | 33977 | Räuchle, Felix | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 24,05 | sec. |
| 200 m m J A | 9.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 26583 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 22,39 | sec. | ||||||
| 2. | 29579 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,95 | sec. | ||||||
| 3. | 32143 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,05 | sec. | ||||||
| 4. | 28183 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 23,62 | sec. | ||||||
| 5. | 31158 | Söldner, Tim | 1991 | WÜ | LG Neckar-Erms | 23,68 | sec. | ||||||
| 6. | 33977 | Räuchle, Felix | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 24,05 | sec. | ||||||
| 7. | 32339 | Bild, Alexander | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 24,28 | sec. | ||||||
| 8. | 28440 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,39 | sec. | ||||||
| 9. | 27984 | Winterling, Timo | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 24,51 | sec. | ||||||
| 10. | 32179 | Rief, Alexander | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 24,64 | sec. | ||||||
| 11. | 30231 | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 24,73 | sec. | ||||||
| 12. | 31157 | Koch, Kai | 1992 | WÜ | LG Neckar-Erms | 25,28 | sec. | ||||||
| 13. | 35706 | Grabisch, Tobias | 1992 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 26,47 | sec. |
| 800 m m J A | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 34707 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:01,17 | min. | ||||||
| 2. | 29579 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:04,19 | min. | ||||||
| 3. | 26586 | Obenauer, Peter | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:05,40 | min. | ||||||
| 4. | 31486 | Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:06,20 | min. | ||||||
| 5. | 34836 | Przybille, Mirko | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:08,45 | min. | ||||||
| 6. | 29690 | Moser, Simon | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:20,88 | min. |
| 3000 m m J A | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Dörflinger, Simon | 1990 | WÜ | LC Rothaus Breisgau | 8:38,25 | min. | |||||||
| 2. | 32744 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:42,78 | min. | ||||||
| 3. | 26110 | Kreibich, Julian | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 8:44,10 | min. | ||||||
| 4. | 30904 | Haumann, Eike | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9:12,22 | min. | ||||||
| 5. | 30982 | Roth, Paul | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 9:27,89 | min. | ||||||
| 6. | 36479 | Entenmann, Lasse | 1991 | WÜ | LG Weinstadt | 9:36,25 | min. | ||||||
| 7. | 31134 | Müller, Lukas | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9:40,08 | min. |
| 100 m m J B | +1,1 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 32339 | Bild, Alexander | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,96 | sec. | ||||||
| 2. | 33977 | Räuchle, Felix | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,99 | sec. | ||||||
| 3. | 31157 | Koch, Kai | 1992 | WÜ | LG Neckar-Erms | 12,62 | sec. | ||||||
| 4. | 35706 | Grabisch, Tobias | 1992 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 12,90 | sec. | ||||||
| 5. | 37424 | Kirschner, David | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 13,23 | sec. |
| 800 m m J B | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 35567 | Schwarz, Simon | 1993 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:02,97 | min. | ||||||
| 2. | 34710 | Schweikhardt, Felix | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:10,06 | min. | ||||||
| 3. | 32898 | Krause, Felix | 1992 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:13,19 | min. |
| 3000 m m J B | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Beck, Jonas | 1992 | WÜ | Tri Team Heuchelberg | 9:17,67 | min. | |||||||
| 2. | Boch, Simon | 1994 | BA | FC Alemania Unterkirnach | 9:29,99 | min. | |||||||
| 3. | 32543 | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LG Dettingen/Erms | 9:52,27 | min. | ||||||
| 4. | 33684 | Treiber, Benjamin | 1992 | WÜ | LG Weinstadt | 9:59,16 | min. | ||||||
| 5. | 35568 | Müller, Simon | 1992 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 10:08,40 | min. |
| 1000 m Schü A M15 | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 35566 | Müller, Jonas | 1994 | WÜ | Skiclub Lossburg | 3:03,68 | min. | ||||||
| 2. | 36971 | Schneider, Marius | 1994 | WÜ | LG Steinlach | 3:21,03 | min. |
| 1000 m Schü A M14 | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 35710 | Becker, Niklas | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3:09,83 | min. | ||||||
| 2. | Doyle, Dominik | 1995 | WÜ | TSV Waldenbuch | 3:13,42 | min. | |||||||
| 3. | 37044 | Schneider, David | 1995 | WÜ | LG Steinlach | 3:26,78 | min. | ||||||
| 35708 | Pfender-Siedle, Oskar | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | ||||||||
| Deitermann, Matthias | 1996 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. | |||||||||
| 35123 | Haug, Theodor | 1995 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | n.a. |
| 100 m Frauen | -0,1 | 9.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 21033 | Tietze, Nicola | 1985 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 13,02 | sec. | q | |||||
| 2. | 37776 | Wintermeyer, Elke | 1987 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 13,31 | sec. | q | |||||
| 3. | 26076 | Häfner, Sarah | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 13,74 | sec. | q | |||||
| 4. | 29576 | Walker, Michaela | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 14,41 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,5 | 9.05.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 28901 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,20 | sec. | q | |||||
| 2. | Eikmeier, Kristin | 1985 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 13,74 | sec. | q | ||||||
| 3. | 20361 | Reiff, Katharina | 1984 | WÜ | LAC Pliezhausen | 13,88 | sec. | q |
| 100 m Frauen | +0,0 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 21033 | Tietze, Nicola | 1985 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 12,89 | sec. | ||||||
| 2. | 28901 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,16 | sec. | ||||||
| 3. | 37776 | Wintermeyer, Elke | 1987 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 13,19 | sec. | ||||||
| 4. | Eikmeier, Kristin | 1985 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 13,74 | sec. | |||||||
| 5. | 26076 | Häfner, Sarah | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 13,82 | sec. | ||||||
| 20361 | Reiff, Katharina | 1984 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 200 m Frauen | -0,1 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 21586 | Kolb, Catherine | 1987 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 26,92 | sec. | ||||||
| 2. | 26076 | Häfner, Sarah | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 27,56 | sec. | ||||||
| 3. | 20361 | Reiff, Katharina | 1984 | WÜ | LAC Pliezhausen | 28,90 | sec. | ||||||
| 4. | 29576 | Walker, Michaela | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 29,59 | sec. | ||||||
| 28901 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ab. |
| 800 m Frauen | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 19736 | Müller, Daniela | 1985 | WÜ | LG Filder | 2:17,05 | min. | ||||||
| 2. | 21586 | Kolb, Catherine | 1987 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:22,41 | min. |
| 3000 m Frauen | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Restle, Simret | 1984 | WÜ | LG Eintracht Frankfurt | 9:29,79 | min. | |||||||
| 2. | 19069 | Schnabel, Anja | 1985 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 9:34,07 | min. | ||||||
| 3. | 21218 | Schadt, Kristina | 1986 | WÜ | TSG Heilbronn | 9:43,18 | min. | ||||||
| 4. | 11956 | Beckmann, Stephanie | 1979 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 9:47,88 | min. | ||||||
| 5. | 9621 | Reinhardt, Anja | 1980 | WÜ | LG Weinstadt | 10:06,65 | min. | ||||||
| 6. | 15593 | Oesterle, Sabine | 1982 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10:27,00 | min. | ||||||
| 7. | 34043 | Groh, Ute | 1955 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 13:11,42 | min. | ||||||
| Lang, Carolin | 1986 | BA | LC Rothaus Breisgau | n.a. |
| 100 m w J A | -0,5 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 25676 | Bork, Anja | 1990 | WÜ | TSV Gomaringen | 12,75 | sec. | ||||||
| 2. | 25675 | Bork, Nadja | 1990 | WÜ | TSV Gomaringen | 13,10 | sec. | ||||||
| 3. | 31291 | Volckart, Linda | 1991 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 14,34 | sec. | ||||||
| 4. | 27426 | Achberger, Jacqueline | 1990 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 14,62 | sec. |
| 200 m w J A | -0,3 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 25676 | Bork, Anja | 1990 | WÜ | TSV Gomaringen | 25,49 | sec. | ||||||
| 2. | 25675 | Bork, Nadja | 1990 | WÜ | TSV Gomaringen | 26,15 | sec. | ||||||
| 3. | 32021 | Antkowiak, Lena | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 28,08 | sec. | ||||||
| 4. | 36050 | Neff, Vanessa | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 28,40 | sec. | ||||||
| 5. | 32013 | Conzelmann, Carina | 1992 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 28,59 | sec. | ||||||
| 6. | 27426 | Achberger, Jacqueline | 1990 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 30,90 | sec. |
| 800 m w J A | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 27340 | Kieninger, Judith | 1990 | WÜ | LSG Aalen | 2:14,49 | min. | ||||||
| 2. | 28753 | Haug, Tabea | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:26,23 | min. |
| 3000 m w J A | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 34793 | Glocker, Mira | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9:51,92 | min. | ||||||
| 2. | 27345 | Sauer, Martina | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11:03,74 | min. |
| 100 m w J B | -0,1 | 9.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 32743 | Schulz, Nadja | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,35 | sec. | ||||||
| 2. | 32013 | Conzelmann, Carina | 1992 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 13,97 | sec. | ||||||
| 3. | 32021 | Antkowiak, Lena | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 14,09 | sec. |
| 800 m w J B | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 32021 | Antkowiak, Lena | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:25,94 | min. | ||||||
| 2. | 33832 | Thieß, Rebekka | 1992 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:33,51 | min. |
| 3000 m w J B | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 32940 | Burkard, Elena | 1992 | WÜ | SV Mitteltal-Obertal | 10:27,78 | min. | ||||||
| 2. | 33259 | Müller, Larissa | 1992 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10:29,08 | min. | ||||||
| 3. | 30934 | Wallner, Katrin | 1992 | WÜ | LSG Aalen | 10:57,70 | min. |
| 800 m Schi A W15 | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 34686 | Weigel, Zoe | 1994 | WÜ | TV Rottenburg | 2:33,48 | min. | ||||||
| 2. | 31573 | Knorrscheidt, Svenja | 1994 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:40,30 | min. | ||||||
| 3. | 31574 | Knorrscheidt, Saskia | 1994 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:41,46 | min. | ||||||
| 4. | 34687 | Weigel, Alix | 1994 | WÜ | TV Rottenburg | 2:45,33 | min. |
| 800 m Schi A W14 | 10.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 37704 | Behner, Laura | 1995 | WÜ | TV Rottenburg | 2:37,14 | min. | ||||||
| 2. | 37042 | Schlegel, Sandra | 1995 | WÜ | LG Steinlach | 2:41,04 | min. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 09./10.05.2009
Bericht | | Ort : Tübingen
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Bahneröffnung
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : LAV ASICS Tübingen
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion des Sportinstituts
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
