WLV-Kreis Tübingen, Förderverein LAV Tübingen e.V. Landesoffene Bahneröffnung mit Mehrkämpfen am 03./04.05.2008 in Tübingen - Stadion des Sportinstituts

Regionalmeistersch. Reg.Stuttgart


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Frauen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                   3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  371 Fakner, Moritz          1988 LG Rems-Murr                   4.635 Pkt.  
            12,61(-0,3) -   5,88(+0,3) -   9,94 -   1,76 -  57,32
              536       -    561       -    482 -    593 -    509 
            20,53(+0,0) -  23,73       -   3,40 -  40,78 -  5:31,47
              309       -    343       -    457 -    453 -    392
  2.  218 Nickel, Patrick         1984 LG Kernen                      4.291 Pkt.  
            12,38(-0,3) -   5,30(-0,2) -   8,91 -   1,72 -  56,32
              578       -    441       -    420 -    560 -    547 
            19,95(+0,7) -  23,23       -   2,50 -  31,46 -  5:11,15
              353       -    333       -    242 -    320 -    497
  3.  232 Danisman, Erkan         1977 LG Kernen                      3.791 Pkt.  
            12,62(-0,3) -   5,13(+0,0) -   8,98 -   1,60 -  60,52
              534       -    407       -    425 -    464 -    396 
            20,75(+0,7) -  22,43       -   2,70 -  29,01 -  5:33,23
              292       -    318       -    286 -    285 -    384
  4.  231 Utz, Achim              1978 LG Kernen                      3.754 Pkt.  
            13,84(-1,4) -   4,90(+0,0) -  10,01 -   1,56 -  61,75
              335       -    363       -    486 -    434 -    356 
            21,92(+0,0) -  28,05       -   2,90 -  36,47 -  5:26,46
              213       -    426       -    333 -    391 -    417
  5.  203 Jäckel, Peter           1988 LG Rems-Murr                   3.733 Pkt.  
            12,38(-0,1) -   4,94(+0,0) -   7,56 -   1,56 -  61,09
              578       -    371       -    340 -    434 -    377 
            20,29(+0,0) -  21,05       -   3,00 -  27,61 -  5:31,72
              327       -    292       -    357 -    266 -    391

      458 Kugele, Matthias        1988 TV Oberhaugstett                   0  
            12,21(-1,4) -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
              610       -        -        -        -        



Männer  10-Kampf    Männer                         3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m 

  1.      LG Kernen                                                  11.836 Pkt.
             Nickel, Patrick                   1984        4.291
             Danisman, Erkan                   1977        3.791
             Utz, Achim                        1978        3.754


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                        3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  460 Pfrommer, Stefan        1989 TV Oberhaugstett               2.930 Pkt.  
            11,43(+1,5) -   5,88(+0,0) -   9,93 -   1,64 -  54,35
              767       -    561       -    481 -    496 -    625
  2.  316 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  2.891 Pkt.  
            11,85(+1,5) -   6,06(+0,0) -  10,66 -   1,72 -  56,89
              681       -    600       -    525 -    560 -    525
  3.  372 Gütler, Daniel          1990 LG Rems-Murr                   2.667 Pkt.  
            12,05(+1,6) -   5,38(+0,0) -   8,54 -   1,72 -  54,71
              641       -    457       -    398 -    560 -    611
  4.  205 Morgenstern, Christoph  1990 LG Rems-Murr                   2.615 Pkt.  
            11,99(+0,0) -   5,35(+0,0) -   8,19 -   1,56 -  52,60
              653       -    451       -    378 -    434 -    699
  5.  280 Wenz, Florian           1990 TV Vaihingen/Enz               2.552 Pkt.  
            12,07(+1,5) -   5,50(+0,6) -   8,82 -   1,60 -  56,11
              637       -    481       -    415 -    464 -    555
  6.  318 Katakopoulos, Patrick   1990 LG Neckar-Enz                  2.492 Pkt.  
            12,29(+0,0) -   6,10(+0,3) -   8,41 -   1,60 -  59,39
              595       -    608       -    391 -    464 -    434
  7.  204 Jäckel, Jörg            1990 LG Rems-Murr                   2.483 Pkt.  
            12,27(-0,6) -   5,49(+0,1) -   7,82 -   1,60 -  55,35
              599       -    479       -    356 -    464 -    585
  8.  279 Hahl, Moritz            1990 TV Vaihingen/Enz               2.479 Pkt.  
            12,11(+1,5) -   5,53(+0,6) -   8,73 -   1,60 -  57,86
              629       -    487       -    410 -    464 -    489
  9.  463 Schwindhammer, Kevin    1990 TV Oberhaugstett               2.459 Pkt.  
            12,57(+1,6) -   5,75(+2,0) -  10,23 -   1,56 -  58,94
              543       -    533       -    499 -    434 -    450
 10.  356 Degenhardt, Alexander   1990 LG Rems-Murr                   2.436 Pkt.  
            12,26(+1,5) -   5,09(-2,0) -   9,51 -   1,72 -  59,83
              601       -    400       -    456 -    560 -    419
 11.  373 Opitz, Konrad           1990 LG Rems-Murr                   2.395 Pkt.  
            12,36(-0,6) -   4,59(+0,5) -  10,60 -   1,64 -  57,87
              582       -    306       -    522 -    496 -    489
 12.  461 Wick, Maximilian        1990 TV Oberhaugstett               2.213 Pkt.  
            12,59(-0,6) -   5,31(+0,0) -   9,85 -   1,40 -  59,35
              540       -    443       -    477 -    317 -    436

      462 Glück, Sebastian        1990 TV Oberhaugstett                   0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      459 Klause, Matthias        1989 TV Oberhaugstett                   0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      320 Hettwer, Benjamin       1989 LG Neckar-Enz                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      319 Blatt, Marius           1989 LG Neckar-Enz                      0  
            11,56(-0,6) -   5,86(+0,0) -    ab. -   n.a. -  aufg.
              740       -    556       -        -        

Männliche Jugend A  5-Kampf                        3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.      LG Rems-Murr                                               12.596 Pkt.
             Gütler, Daniel                    1990        2.667
             Morgenstern, Christoph            1990        2.615
             Jäckel, Jörg                      1990        2.483
             Degenhardt, Alexander             1990        2.436
             Opitz, Konrad                     1990        2.395


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                       3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  372 Gütler, Daniel          1990 LG Rems-Murr                   4.743 Pkt.  
            12,05(+1,6) -   5,38(+0,0) -   8,54 -   1,72 -  54,71
              641       -    457       -    398 -    560 -    611 
            18,03(-0,4) -  18,30       -   3,80 -  27,29 -  5:12,11
              521       -    240       -    562 -    261 -    492
  2.  356 Degenhardt, Alexander   1990 LG Rems-Murr                   4.356 Pkt.  
            12,26(+1,5) -   5,09(-2,0) -   9,51 -   1,72 -  59,83
              601       -    400       -    456 -    560 -    419 
            17,75(-0,4) -  21,98       -   2,80 -  37,33 -  5:40,31
              548       -    309       -    309 -    404 -    350
  3.  463 Schwindhammer, Kevin    1990 TV Oberhaugstett               4.251 Pkt.  
            12,57(+1,6) -   5,75(+2,0) -  10,23 -   1,56 -  58,94
              543       -    533       -    499 -    434 -    450 
            20,34(-0,4) -  25,16       -   3,10 -  39,41 -  5:55,18
              323       -    370       -    381 -    434 -    284
  4.  373 Opitz, Konrad           1990 LG Rems-Murr                   4.050 Pkt.  
            12,36(-0,6) -   4,59(+0,5) -  10,60 -   1,64 -  57,87
              582       -    306       -    522 -    496 -    489 
            20,56(-0,4) -  25,65       -   2,80 -  27,83 -  5:31,69
              306       -    380       -    309 -    269 -    391

      205 Morgenstern, Christoph  1990 LG Rems-Murr                       0  
            11,99(+0,0) -   5,35(+0,0) -   8,19 -   1,56 -  52,60
              653       -    451       -    378 -    434 -    699 
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      204 Jäckel, Jörg            1990 LG Rems-Murr                       0  
            12,27(-0,6) -   5,49(+0,1) -   7,82 -   1,60 -  55,35
              599       -    479       -    356 -    464 -    585 
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        

Männliche Jugend A  10-Kampf                       3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.      LG Rems-Murr                                               13.149 Pkt.
             Gütler, Daniel                    1990        4.743
             Degenhardt, Alexander             1990        4.356
             Opitz, Konrad                     1990        4.050


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                        3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  178 Merten, Nils            1991 TSV Schmiden                   3.446 Pkt.  
            11,56(+0,0) -   6,56(+0,6) -  13,22 -   1,88 -  54,53
              740       -    711       -    681 -    696 -    618
  2.   34 Schäfer, Lorenz         1991 VfL Sindelfingen               3.172 Pkt.  
            11,60(-0,2) -   6,22(+0,6) -  10,96 -   1,76 -  53,30
              732       -    635       -    543 -    593 -    669
  3.  315 Telahr, Niklas          1991 LG Neckar-Enz                  2.758 Pkt.  
            11,76(-0,2) -   5,95(+1,4) -   9,34 -   1,72 -  58,19
              699       -    576       -    446 -    560 -    477
  4.  346 Malek, Dominik          1992 TSV Eltingen                   2.698 Pkt.  
            12,46(-0,8) -   6,05(+1,0) -   9,78 -   1,64 -  55,73
              563       -    597       -    472 -    496 -    570
  5.  465 Glück, Alexander        1992 TV Oberhaugstett               2.626 Pkt.  
            12,22(+0,0) -   5,73(+2,1) -  10,19 -   1,56 -  56,04
              608       -    529       -    497 -    434 -    558
  6.  466 Hüther, Christof        1992 TV Oberhaugstett               2.614 Pkt.  
            12,23(-0,2) -   5,83(-0,3) -   9,02 -   1,60 -  55,81
              606       -    550       -    427 -    464 -    567
  7.  464 Hubig, Benjamin         1991 TV Oberhaugstett               2.604 Pkt.  
            12,40(+0,0) -   5,85(+0,0) -  10,42 -   1,64 -  58,42
              574       -    554       -    511 -    496 -    469
  8.  174 Wiedersich, Florian     1992 Polizei SV Stuttgart           2.602 Pkt.  
            12,50(-0,2) -   5,68(+0,4) -  10,75 -   1,60 -  56,71
              556       -    519       -    531 -    464 -    532
  9.  221 Lämmle, Timo            1992 LG Kernen                      2.519 Pkt.  
            12,16(+0,0) -   5,80(+0,6) -   9,29 -   1,48 -  56,56
              620       -    544       -    443 -    374 -    538
 10.  375 Haßlmeyer, Ulrich       1991 LG Rems-Murr                   2.504 Pkt.  
            12,05(-0,2) -   5,83(+1,8) -   9,72 -   1,40 -  56,84
              641       -    550       -    469 -    317 -    527
 11.   35 Retzbach, Manuel        1991 VfL Sindelfingen               2.469 Pkt.  
            12,44(-0,8) -   5,62(+0,4) -  10,50 -   1,52 -  58,22
              567       -    506       -    516 -    404 -    476
 12.  312 Hepperle, Lukas         1992 LG Neckar-Enz                  2.448 Pkt.  
            12,41(+1,4) -   5,61(+0,0) -  10,60 -   1,60 -  60,84
              573       -    504       -    522 -    464 -    385
 13.  311 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  2.441 Pkt.  
            12,49(-1,3) -   5,76(+1,1) -  10,71 -   1,64 -  62,77
              558       -    535       -    528 -    496 -    324
 14.  223 Kleber, Michael         1991 LG Kernen                      2.439 Pkt.  
            12,33(+0,9) -   5,35(+1,5) -   7,48 -   1,60 -  54,96
              588       -    451       -    336 -    464 -    600
 15.  171 Wolf, Kevin             1992 Polizei SV Stuttgart           2.408 Pkt.  
            12,79(+1,4) -   5,08(+0,0) -  11,28 -   1,68 -  59,96
              504       -    398       -    563 -    528 -    415
 16.  226 Seibold, Fabian         1991 LG Kernen                      2.317 Pkt.  
            12,29(+1,4) -   5,28(+0,9) -   8,60 -   1,40 -  55,83
              595       -    437       -    402 -    317 -    566
 17.  170 Kemmler, Richard        1991 Polizei SV Stuttgart           2.240 Pkt.  
            12,69(-1,3) -   5,25(-0,3) -   8,91 -   1,56 -  59,42
              522       -    431       -    420 -    434 -    433
 18.  374 Gütler, Felix           1992 LG Rems-Murr                   2.229 Pkt.  
            12,88(+0,0) -   5,51(+1,4) -   9,76 -   1,52 -  60,91
              488       -    483       -    471 -    404 -    383
 19.  313 Paschek, Marco          1992 LG Neckar-Enz                  2.228 Pkt.  
            12,52(-0,4) -   5,33(+0,0) -  10,02 -   1,44 -  60,47
              552       -    447       -    487 -    345 -    397
 20.  225 Haussmann, Marc         1992 LG Kernen                      2.188 Pkt.  
            12,57(+0,9) -   5,01(+2,1) -   8,44 -   1,44 -  56,92
              543       -    384       -    392 -    345 -    524
 21.  468 Rochlitzer, Patrick     1992 TV Oberhaugstett               2.185 Pkt.  
            12,92(+0,9) -   5,20(-0,7) -  10,52 -   1,52 -  61,56
              481       -    421       -    517 -    404 -    362
 22.  224 Pajda, Tobias           1992 LG Kernen                      2.165 Pkt.  
            12,76(+1,4) -   5,09(+0,9) -   8,85 -   1,56 -  60,24
              509       -    400       -    417 -    434 -    405
 23.   36 Zobel, Marc             1992 VfL Sindelfingen               2.161 Pkt.  
            12,84(+0,9) -   5,03(+1,9) -   9,79 -   1,52 -  60,35
              495       -    388       -    473 -    404 -    401
 24.  172 Frank, Patrick          1992 Polizei SV Stuttgart           2.142 Pkt.  
            12,57(+0,0) -   5,02(+1,7) -   8,69 -   1,44 -  58,64
              543       -    386       -    407 -    345 -    461
 25.  314 Elbe, Jörn              1991 LG Neckar-Enz                  2.083 Pkt.  
            12,77(+1,4) -   5,03(+0,0) -  11,77 -   1,52 -  67,62
              508       -    388       -    592 -    404 -    191
 26.  467 Durst, Benedikt         1992 TV Oberhaugstett               2.035 Pkt.  
            12,84(-0,8) -   4,88(+0,0) -   9,91 -   1,36 -  60,10
              495       -    360       -    480 -    290 -    410
 27.  220 Noirhomme, Jan-Philipp  1992 LG Kernen                      1.743 Pkt.  
            13,51(+0,0) -   4,55(-0,9) -   8,44 -   1,40 -  61,94
              385       -    299       -    392 -    317 -    350
 28.  227 Martin, Marcel          1992 LG Kernen                      1.411 Pkt.  
            13,95(-0,8) -   4,30(+0,1) -   6,34 -   1,40 -  65,30
              319       -    255       -    269 -    317 -    251

      222 Höschele, Jonatan       1991 LG Kernen                          0  
            12,87(-0,2) -  aufg. -   9,58 -   n.a. -  aufg.
              490       -        -    460 -        
      179 Evers, Nikolai          1992 TSV Schmiden                       0  
            13,07(+0,0) - Mk abg -   8,09 -   n.a. -  aufg.
              456       -        -    372 -        

Männliche Jugend B  5-Kampf                        3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.      TV Oberhaugstett                                           12.064 Pkt.
             Glück, Alexander                  1992        2.626
             Hüther, Christof                  1992        2.614
             Hubig, Benjamin                   1991        2.604
             Rochlitzer, Patrick               1992        2.185
             Durst, Benedikt                   1992        2.035

  2.      LG Neckar-Enz                                              11.958 Pkt.
             Telahr, Niklas                    1991        2.758
             Hepperle, Lukas                   1992        2.448
             Hamann, Sven                      1992        2.441
             Paschek, Marco                    1992        2.228
             Elbe, Jörn                        1991        2.083

  3.      LG Kernen                                                  11.628 Pkt.
             Lämmle, Timo                      1992        2.519
             Kleber, Michael                   1991        2.439
             Seibold, Fabian                   1991        2.317
             Haussmann, Marc                   1992        2.188
             Pajda, Tobias                     1992        2.165


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                       3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  178 Merten, Nils            1991 TSV Schmiden                   6.361 Pkt.  
            11,56(+0,0) -   6,56(+0,6) -  13,22 -   1,88 -  54,53
              740       -    711       -    681 -    696 -    618 
            14,67(+0,1) -  43,97       -   3,30 -  39,90 -  5:28,43
              890       -    746       -    431 -    441 -    407
  2.   34 Schäfer, Lorenz         1991 VfL Sindelfingen               5.707 Pkt.  
            11,60(-0,2) -   6,22(+0,6) -  10,96 -   1,76 -  53,30
              732       -    635       -    543 -    593 -    669 
            15,16(+1,7) -  28,61       -   2,70 -  42,56 -  5:10,10
              830       -    437       -    286 -    479 -    503
  3.  346 Malek, Dominik          1992 TSV Eltingen                   5.300 Pkt.  
            12,46(-0,8) -   6,05(+1,0) -   9,78 -   1,64 -  55,73
              563       -    597       -    472 -    496 -    570 
            16,10(+0,8) -  24,72       -   3,80 -  38,88 -  5:05,25
              722       -    362       -    562 -    426 -    530
  4.  464 Hubig, Benjamin         1991 TV Oberhaugstett               5.132 Pkt.  
            12,40(+0,0) -   5,85(+0,0) -  10,42 -   1,64 -  58,42
              574       -    554       -    511 -    496 -    469 
            18,88(+0,8) -  28,87       -   4,20 -  43,88 -  5:16,04
              443       -    442       -    673 -    499 -    471
  5.  174 Wiedersich, Florian     1992 Polizei SV Stuttgart           5.007 Pkt.  
            12,50(-0,2) -   5,68(+0,4) -  10,75 -   1,60 -  56,71
              556       -    519       -    531 -    464 -    532 
            16,00(+0,8) -  25,01       -   3,20 -  40,81 -  5:21,01
              733       -    367       -    406 -    454 -    445
  6.  315 Telahr, Niklas          1991 LG Neckar-Enz                  4.855 Pkt.  
            11,76(-0,2) -   5,95(+1,4) -   9,34 -   1,72 -  58,19
              699       -    576       -    446 -    560 -    477 
            16,56(+0,8) -  28,50       -   2,70 -  37,62 -  5:52,11
              671       -    435       -    286 -    408 -    297
  7.  466 Hüther, Christof        1992 TV Oberhaugstett               4.799 Pkt.  
            12,23(-0,2) -   5,83(-0,3) -   9,02 -   1,60 -  55,81
              606       -    550       -    427 -    464 -    567 
            16,09(+0,1) -  26,20       -   3,30 -  27,08 -  5:33,31
              723       -    390       -    431 -    258 -    383
  8.   35 Retzbach, Manuel        1991 VfL Sindelfingen               4.733 Pkt.  
            12,44(-0,8) -   5,62(+0,4) -  10,50 -   1,52 -  58,22
              567       -    506       -    516 -    404 -    476 
            16,95(+0,1) -  25,56       -   3,50 -  38,92 -  5:40,42
              629       -    378       -    482 -    426 -    349
  9.  221 Lämmle, Timo            1992 LG Kernen                      4.520 Pkt.  
            12,16(+0,0) -   5,80(+0,6) -   9,29 -   1,48 -  56,56
              620       -    544       -    443 -    374 -    538 
            17,43(+0,8) -  27,59       -   2,50 -  27,47 -  5:11,02
              580       -    417       -    242 -    264 -    498
 10.  171 Wolf, Kevin             1992 Polizei SV Stuttgart           4.473 Pkt.  
            12,79(+1,4) -   5,08(+0,0) -  11,28 -   1,68 -  59,96
              504       -    398       -    563 -    528 -    415 
            17,18(+1,7) -  27,41       -   2,50 -  37,13 -  5:29,42
              606       -    414       -    242 -    401 -    402
 11.  311 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  4.434 Pkt.  
            12,49(-1,3) -   5,76(+1,1) -  10,71 -   1,64 -  62,77
              558       -    535       -    528 -    496 -    324 
            17,07(-0,6) -  28,44       -   2,60 -  38,34 -  6:01,00
              617       -    434       -    264 -    418 -    260
 12.  223 Kleber, Michael         1991 LG Kernen                      4.287 Pkt.  
            12,33(+0,9) -   5,35(+1,5) -   7,48 -   1,60 -  54,96
              588       -    451       -    336 -    464 -    600 
            18,71(-0,6) -  20,10       -   2,50 -  31,15 -  5:00,21
              458       -    274       -    242 -    315 -    559
 13.  224 Pajda, Tobias           1992 LG Kernen                      4.088 Pkt.  
            12,76(+1,4) -   5,09(+0,9) -   8,85 -   1,56 -  60,24
              509       -    400       -    417 -    434 -    405 
            18,53(+1,7) -  27,50       -   2,60 -  39,09 -  5:42,40
              474       -    416       -    264 -    429 -    340
 14.  225 Haussmann, Marc         1992 LG Kernen                      3.811 Pkt.  
            12,57(+0,9) -   5,01(+2,1) -   8,44 -   1,44 -  56,92
              543       -    384       -    392 -    345 -    524 
            20,83(+0,1) -  22,10       -   2,20 -  32,61 -  5:09,01
              287       -    312       -    179 -    336 -    509
 15.  226 Seibold, Fabian         1991 LG Kernen                      3.793 Pkt.  
            12,29(+1,4) -   5,28(+0,9) -   8,60 -   1,40 -  55,83
              595       -    437       -    402 -    317 -    566 
            aufg.       -  22,07       -   2,60 -  31,45 -  4:56,36
                        -    311       -    264 -    320 -    581
 16.   36 Zobel, Marc             1992 VfL Sindelfingen               3.732 Pkt.  
            12,84(+0,9) -   5,03(+1,9) -   9,79 -   1,52 -  60,35
              495       -    388       -    473 -    404 -    401 
            19,72(+0,8) -  21,50       -   2,00 -  36,12 -  5:35,49
              372       -    300       -    140 -    386 -    373
 17.  467 Durst, Benedikt         1992 TV Oberhaugstett               3.585 Pkt.  
            12,84(-0,8) -   4,88(+0,0) -   9,91 -   1,36 -  60,10
              495       -    360       -    480 -    290 -    410 
            21,08(+1,6) -  24,49       -   2,60 -  25,58 -  5:25,53
              269       -    357       -    264 -    238 -    422
 18.  374 Gütler, Felix           1992 LG Rems-Murr                   3.482 Pkt.  
            12,88(+0,0) -   5,51(+1,4) -   9,76 -   1,52 -  60,91
              488       -    483       -    471 -    404 -    383 
            21,92(+1,7) -  21,00       - o.g.V. -  30,71 -  5:21,95
              213       -    291       -        -    309 -    440

      468 Rochlitzer, Patrick     1992 TV Oberhaugstett                   0  
            12,92(+0,9) -   5,20(-0,7) -  10,52 -   1,52 -  61,56
              481       -    421       -    517 -    404 -    362 
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      465 Glück, Alexander        1992 TV Oberhaugstett                   0  
            12,22(+0,0) -   5,73(+2,1) -  10,19 -   1,56 -  56,04
              608       -    529       -    497 -    434 -    558 
            16,87(-0,6) -  24,07       -    ab. -  33,90 -   n.a.
              638       -    349       -        -    354 
      375 Haßlmeyer, Ulrich       1991 LG Rems-Murr                       0  
            12,05(-0,2) -   5,83(+1,8) -   9,72 -   1,40 -  56,84
              641       -    550       -    469 -    317 -    527 
              ab. -    ab. -   n.a. -   n.a. 
                  -        -        -        
      313 Paschek, Marco          1992 LG Neckar-Enz                      0  
            12,52(-0,4) -   5,33(+0,0) -  10,02 -   1,44 -  60,47
              552       -    447       -    487 -    345 -    397 
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      222 Höschele, Jonatan       1991 LG Kernen                          0  
            12,87(-0,2) -  aufg. -   9,58 -   n.a. -  aufg.
              490       -        -    460 -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
      172 Frank, Patrick          1992 Polizei SV Stuttgart               0  
            12,57(+0,0) -   5,02(+1,7) -   8,69 -   1,44 -  58,64
              543       -    386       -    407 -    345 -    461 
              ab. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                  -        -        -        

Männliche Jugend B  10-Kampf                       3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.      VfL Sindelfingen                                           14.172 Pkt.
             Schäfer, Lorenz                   1991        5.707
             Retzbach, Manuel                  1991        4.733
             Zobel, Marc                       1992        3.732

  2.      TV Oberhaugstett                                           13.516 Pkt.
             Hubig, Benjamin                   1991        5.132
             Hüther, Christof                  1992        4.799
             Durst, Benedikt                   1992        3.585

  3.      LG Kernen                                                  12.895 Pkt.
             Lämmle, Timo                      1992        4.520
             Kleber, Michael                   1991        4.287
             Pajda, Tobias                     1992        4.088


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf                                    3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  282 Tognotti, Anja          1976 TV Vaihingen/Enz               3.757 Pkt.  
            17,63(-0,6) -   1,52 -   8,07 -  28,17(-1,5)
              527       -    644 -    404 -    617       
             4,93(+1,5) -  22,34 -  2:30,01
              540       -    332 -    693
  2.  156 Rapp, Sandra            1982 MTV Stuttgart                  3.620 Pkt.  
            16,73(-0,6) -   1,60 -   8,62 -  29,48(-1,5)
              627       -    736 -    440 -    519       
             4,49(+0,1) -  27,90 -  2:52,80
              426       -    437 -    435


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf                        3.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.  474 Kiss, Melanie           1989 LG Nagoldtal                   2.380 Pkt.  
            16,46(-0,6) -   1,56 -   8,27 -  28,20(-0,4)
              659       -    689 -    417 -    615
  2.  276 Hehr, Jennifer          1990 SV Nufringen                   2.331 Pkt.  
            16,87(-0,9) -   1,48 -   7,71 -  26,66(-0,4)
              611       -    599 -    381 -    740
  3.  347 Nebenführ, Kira         1990 TSV Eltingen                   2.213 Pkt.  
            17,76(-0,9) -   1,52 -   8,07 -  27,73(+1,5)
              513       -    644 -    404 -    652
  4.  352 Lenz, Vera              1992 VfL Waiblingen                 2.135 Pkt.  
            17,31(-0,9) -   1,36 -   8,29 -  27,32(+0,6)
              562       -    470 -    418 -    685
  5.  175 Wiedersich, Katrin      1990 Polizei SV Stuttgart           1.947 Pkt.  
            19,74(-0,6) -   1,52 -   7,02 -  27,85(+0,6)
              324       -    644 -    336 -    643
  6.  351 Deißler, Stefanie       1991 VfL Waiblingen                 1.911 Pkt.  
            18,16(-0,6) -   1,36 -   7,41 -  28,29(+1,5)
              472       -    470 -    361 -    608
  7.  477 Reichert, Rebecca       1992 LG Nagoldtal                   1.860 Pkt.  
            19,08(+0,9) -   1,44 -   6,07 -  27,81(-0,4)
              383       -    555 -    276 -    646
  8.  277 Wolfer, Alexandra       1990 SV Nufringen                   1.848 Pkt.  
            19,71(-0,9) -   1,48 -   6,68 -  28,30(-0,5)
              327       -    599 -    315 -    607
  9.  469 Pfrommer, Susanne       1989 TV Oberhaugstett               1.679 Pkt.  
            18,15(+0,0) -   1,36 -   5,34 -  29,66(+1,5)
              473       -    470 -    230 -    506
 10.  476 Bürger, Luisa           1992 LG Nagoldtal                   1.547 Pkt.  
            20,57(+0,9) -   1,36 -   7,74 -  30,66(-0,5)
              257       -    470 -    383 -    437
 11.  353 Stoppel, Lena           1992 VfL Waiblingen                 1.463 Pkt.  
            20,71(+0,0) -   1,36 -   7,22 -  31,25(+1,5)
              246       -    470 -    349 -    398

      350 Schaffer, Stefanie      1990 VfL Waiblingen                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      349 Möller, Theresa         1989 VfL Waiblingen                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                        3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  276 Hehr, Jennifer          1990 SV Nufringen                   3.940 Pkt.  
            16,87(-0,9) -   1,48 -   7,71 -  26,66(-0,4)
              611       -    599 -    381 -    740       
             5,09(+0,6) -  28,04 -  2:38,94
              584       -    440 -    585
  2.  474 Kiss, Melanie           1989 LG Nagoldtal                   3.759 Pkt.  
            16,46(-0,6) -   1,56 -   8,27 -  28,20(-0,4)
              659       -    689 -    417 -    615       
             4,64(+0,1) -  29,52 -  2:51,61
              464       -    468 -    447
  3.  347 Nebenführ, Kira         1990 TSV Eltingen                   3.620 Pkt.  
            17,76(-0,9) -   1,52 -   8,07 -  27,73(+1,5)
              513       -    644 -    404 -    652       
