WLV-Kreis Tübingen, Förderverein LAV Tübingen e.V. Landesoffene Bahneröffnung mit Mehrkämpfen am 03./04.05.2008 in Tübingen - Stadion des Sportinstituts

Kreismeisterschaften Krs.Tübingen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Frauen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                   3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  243 Bösing, Sven            1984 LAV ASICS Tübingen             6.655 Pkt.  
            11,55(+0,5) -   6,82(+0,8) -  10,18 -   1,92 -  50,37
              742       -    771       -    496 -    731 -    798 
            15,93(+0,0) -  29,07       -   4,30 -  41,32 -  4:26,57
              741       -    446       -    702 -    461 -    767
  2.  253 Schellhorn, Philipp     1986 LAV ASICS Tübingen             6.566 Pkt.  
            12,27(-1,4) -   6,52(+0,0) -  14,08 -   1,88 -  53,93
              599       -    702       -    733 -    696 -    642 
            17,08(+0,0) -  40,72       -   3,60 -  53,03 -  4:28,23
              616       -    679       -    509 -    634 -    756
  3.  252 Röhm, Julian            1984 LAV ASICS Tübingen             6.012 Pkt.  
            11,99(+0,5) -   6,30(+0,7) -  12,48 -   1,80 -  54,91
              653       -    652       -    636 -    627 -    602 
            16,85(+0,0) -  33,50       -   4,00 -  42,37 -  4:57,48
              640       -    534       -    617 -    477 -    574
  4.  250 Laxander, Patric        1980 LAV ASICS Tübingen             5.485 Pkt.  
            12,29(-0,3) -   5,95(+0,0) -  10,59 -   1,72 -  55,35
              595       -    576       -    521 -    560 -    585 
            16,62(+0,7) -  26,16       -   4,10 -  38,23 -  5:04,80
              665       -    389       -    645 -    417 -    532
  5.  248 Kroll, Felix            1981 LAV ASICS Tübingen             5.162 Pkt.  
            11,39(-0,3) -   5,36(-0,6) -  11,86 -   1,80 -  52,56
              776       -    453       -    598 -    627 -    700 
            17,50(+0,0) -  30,90       - o.g.V. -  42,33 -  5:14,93
              573       -    482       -        -    476 -    477
  6.  244 Gröber, Jan             1987 LAV ASICS Tübingen             4.864 Pkt.  
            12,06(-1,4) -   5,64(-0,7) -  10,72 -   1,48 -  53,99
              639       -    510       -    529 -    374 -    640 
            19,01(+0,7) -  28,34       -   3,00 -  36,43 -  4:59,98
              432       -    432       -    357 -    391 -    560
  7.  247 Knuth, Johannes         1987 LAV ASICS Tübingen             4.143 Pkt.  
            12,74(-1,4) -   5,49(-1,0) -   9,56 -   1,52 -  58,09
              513       -    479       -    459 -    404 -    480 
            19,16(+0,0) -  24,10       - o.g.V. -  42,60 -  5:00,11
              419       -    350       -        -    480 -    559
  8.  246 Heyer, Mathias          1979 LAV ASICS Tübingen             3.871 Pkt.  
            12,82(+0,5) -   4,97(+0,1) -  11,10 -   1,52 -  57,99
              499       -    377       -    552 -    404 -    484 
            19,13(+0,0) -  29,85       -   2,60 -  37,68 -    ab.
              421       -    461       -    264 -    409 
  9.  245 Habisreitinger, Stefan  1983 LAV ASICS Tübingen             3.240 Pkt.  
            12,16(+0,5) -   6,30(+0,7) -  10,92 -   1,96 -  53,50
              620       -    652       -    541 -    767 -    660 



      254 Vogt, Fabian            1986 LAV ASICS Tübingen                 0  
            11,83(-0,1) -   6,18(+0,0) - Mk abg -   n.a. -   n.a.
              685       -    626       -        -        -        


      251 Rauscher, Veit          1984 LAV ASICS Tübingen                 0  
            12,06(-0,1) -   5,96(+0,4) -  11,53 -   1,56 -   n.a.
              639       -    578       -    578 -    434 -        


      249 Kuznia, Tobias          1976 LAV ASICS Tübingen                 0  
            13,09(-1,4) -   5,28(+1,9) -   8,51 -   n.a. - Mk abg
              453       -    437       -    397 -        -        



Männer  10-Kampf    Männer                         3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m 

  1.      LAV ASICS Tübingen I                                       19.233 Pkt.
             Bösing, Sven                      1984        6.655
             Schellhorn, Philipp               1986        6.566
             Röhm, Julian                      1984        6.012

  2.      LAV ASICS Tübingen II                                      15.511 Pkt.
             Laxander, Patric                  1980        5.485
             Kroll, Felix                      1981        5.162
             Gröber, Jan                       1987        4.864

  3.      LAV ASICS Tübingen III                                     11.254 Pkt.
             Knuth, Johannes                   1987        4.143
             Heyer, Mathias                    1979        3.871
             Habisreitinger, Stefan            1983        3.240


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                        3.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  237 Badke, Christian        1992 LAV ASICS Tübingen             2.691 Pkt.  
            12,61(+0,9) -   6,03(-0,5) -  11,60 -   1,72 -  59,79
              536       -    593       -    582 -    560 -    420
  2.  234 Brendel, Leon           1991 LAV ASICS Tübingen             2.612 Pkt.  
            12,61(+0,0) -   5,58(+2,3) -  10,25 -   1,76 -  57,98
              536       -    498       -    501 -    593 -    484
  3.  236 Flohr, Michael          1992 LAV ASICS Tübingen             2.612 Pkt.  
            12,06(-0,2) -   5,92(+1,3) -  10,07 -   1,56 -  58,10
              639       -    569       -    490 -    434 -    480
  4.  235 Gröber, Niklas          1991 LAV ASICS Tübingen             2.543 Pkt.  
            12,38(-1,3) -   5,51(-0,6) -  10,76 -   1,56 -  57,10
              578       -    483       -    531 -    434 -    517
  5.  187 Leuschner, Philipp      1992 SV Unterjesingen               1.988 Pkt.  
            12,81(-0,2) -   5,32(-0,2) -   9,09 -   1,60 -  69,57
              501       -    445       -    431 -    464 -    147


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                       3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  234 Brendel, Leon           1991 LAV ASICS Tübingen             5.179 Pkt.  
            12,61(+0,0) -   5,58(+2,3) -  10,25 -   1,76 -  57,98
              536       -    498       -    501 -    593 -    484 
            16,90(+1,6) -  30,73       -   3,60 -  39,05 -  5:07,79
              635       -    479       -    509 -    428 -    516
  2.  237 Badke, Christian        1992 LAV ASICS Tübingen             4.930 Pkt.  
            12,61(+0,9) -   6,03(-0,5) -  11,60 -   1,72 -  59,79
              536       -    593       -    582 -    560 -    420 
            17,09(-0,6) -  24,71       -   3,20 -  41,00 -  5:29,97
              615       -    362       -    406 -    457 -    399
  3.  235 Gröber, Niklas          1991 LAV ASICS Tübingen             4.847 Pkt.  
            12,38(-1,3) -   5,51(-0,6) -  10,76 -   1,56 -  57,10
              578       -    483       -    531 -    434 -    517 
            18,55(+1,6) -  28,96       -   3,40 -  37,06 -  5:05,28
              473       -    444       -    457 -    400 -    530
  4.  236 Flohr, Michael          1992 LAV ASICS Tübingen             4.767 Pkt.  
            12,06(-0,2) -   5,92(+1,3) -  10,07 -   1,56 -  58,10
              639       -    569       -    490 -    434 -    480 
            17,48(+1,7) -  26,13       -   3,20 -  34,45 -  5:25,20
              575       -    389       -    406 -    362 -    423
  5.  187 Leuschner, Philipp      1992 SV Unterjesingen               3.638 Pkt.  
            12,81(-0,2) -   5,32(-0,2) -   9,09 -   1,60 -  69,57
              501       -    445       -    431 -    464 -    147 
            19,72(+0,8) -  21,01       -   2,80 -  34,78 -  5:48,96
              372       -    291       -    309 -    367 -    311

Männliche Jugend B  10-Kampf                       3.05.2008/4.05.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.      LAV ASICS Tübingen                                         14.956 Pkt.
             Brendel, Leon                     1991        5.179
             Badke, Christian                  1992        4.930
             Gröber, Niklas                    1991        4.847


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf                                    3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  146 Kolb, Catherine         1987 LAV ASICS Tübingen             4.376 Pkt.  
            15,53(-0,5) -   1,52 -  10,10 -  26,96(-1,5)
              773       -    644 -    536 -    715       
             4,82(+0,6) -  25,90 -  2:21,89
              511       -    399 -    798


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf                        3.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.  233 Merkle, Johanna         1989 LAV ASICS Tübingen             2.116 Pkt.  
            16,72(+0,0) -   1,40 -   8,10 -  28,79(-0,5)
              628       -    512 -    406 -    570

      147 Zeilinger, Nele         1989 LAV ASICS Tübingen                 0  
            aufg. -   1,56 -  11,06 -   n.a.
                  -    689 -    599 


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                        3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  233 Merkle, Johanna         1989 LAV ASICS Tübingen             3.640 Pkt.  
            16,72(+0,0) -   1,40 -   8,10 -  28,79(-0,5)
              628       -    512 -    406 -    570       
             4,83(-0,2) -  23,86 -  2:33,55
              514       -    361 -    649

      147 Zeilinger, Nele         1989 LAV ASICS Tübingen                 0  
            aufg. -   1,56 -  11,06 -   n.a.
                  -    689 -    599 -        
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf                        3.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.  238 Baur, Eva               1991 LAV ASICS Tübingen             2.937 Pkt.  
            14,71(-0,1) -   1,56 -   9,99 -  12,61(+1,0)
              880       -    689 -    529 -    839
  2.  240 Kibele, Maren           1992 LAV ASICS Tübingen             2.455 Pkt.  
            15,64(-0,1) -   1,44 -   8,34 -  13,29(+0,9)
              759       -    555 -    421 -    720
  3.  242 Liggesmeyer, Leonie     1992 LAV ASICS Tübingen             2.067 Pkt.  
            18,28(-1,9) -   1,52 -   6,83 -  13,78(+1,0)
              460       -    644 -    324 -    639
  4.  241 Eisele, Janina          1992 LAV ASICS Tübingen             1.864 Pkt.  
            18,57(-1,4) -   1,44 -   7,35 -  14,55(+1,0)
              431       -    555 -    357 -    521

      239 Fischer, Katja          1991 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      148 Baumann, Ellen          1991 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. 
                  -        -        


Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf                        3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  238 Baur, Eva               1991 LAV ASICS Tübingen             4.633 Pkt.  
            14,71(-0,1) -   1,56 -   9,99 -  12,61(+1,0)
              880       -    689 -    529 -    839       
             5,46(+0,7) -  24,36 -  2:34,50
              688       -    370 -    638
  2.  240 Kibele, Maren           1992 LAV ASICS Tübingen             3.670 Pkt.  
            15,64(-0,1) -   1,44 -   8,34 -  13,29(+0,9)
              759       -    555 -    421 -    720       
             4,98(+1,0) -  23,48 -  3:06,52
              554       -    354 -    307
  3.  242 Liggesmeyer, Leonie     1992 LAV ASICS Tübingen             3.281 Pkt.  
            18,28(-1,9) -   1,52 -   6,83 -  13,78(+1,0)
              460       -    644 -    324 -    639       
             4,46(-0,6) -  18,91 -  2:44,07
              418       -    269 -    527
  4.  241 Eisele, Janina          1992 LAV ASICS Tübingen             3.171 Pkt.  
            18,57(-1,4) -   1,44 -   7,35 -  14,55(+1,0)
              431       -    555 -    357 -    521       
             4,51(+1,3) -  24,91 -  2:46,99
              431       -    381 -    495

      239 Fischer, Katja          1991 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        
             n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        
      148 Baumann, Ellen          1991 LAV ASICS Tübingen                 0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        -        -        

Weibliche Jugend B  7-Kampf                        3.05.2008/4.05.2008
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.      LAV ASICS Tübingen                                         11.584 Pkt.
             Baur, Eva                         1991        4.633
             Kibele, Maren                     1992        3.670
             Liggesmeyer, Leonie               1992        3.281


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/8500 LA-Kreis Tübingen