Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Frauen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
1. 448 Giesinger, Marco 1987 LG Filder 2.603 Pkt.
12,53 - 5,93 - 9,02 - 1,76 - 58,63
551 - 571 - 427 - 593 - 461
2. 449 Brenner, Martin 1987 LG Filder 2.424 Pkt.
12,40 - 5,61 - 8,51 - 1,60 - 57,96
574 - 504 - 397 - 464 - 485
3. 447 Anastasiadis, Andreas 1987 LG Filder 2.328 Pkt.
12,09 - 5,43 - 7,18 - 1,44 - 55,86
633 - 467 - 318 - 345 - 565
4. 343 Schmidt, Heiko 1976 LG Filder 2.273 Pkt.
12,58 - 5,23 - 7,66 - 1,40 - 53,94
541 - 427 - 346 - 317 - 642
5. 27 Tzegas, Michael 1986 LG Filder 2.211 Pkt.
12,37 - 5,62 - 6,75 - 1,52 - 59,56
580 - 506 - 293 - 404 - 428
Männer 10-Kampf Männer 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m
1. LG Filder 7.355 Pkt.
Giesinger, Marco 1987 2.603
Brenner, Martin 1987 2.424
Anastasiadis, Andreas 1987 2.328
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 3.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 321 Reichel, Steffen 1990 LG Teck 3.198 Pkt.
11,86(+1,6) - 6,20(+0,0) - 12,44 - 1,72 - 52,66
679 - 630 - 633 - 560 - 696
2. 446 Bärhold, Lars 1989 LG Filder 3.038 Pkt.
11,82(+0,0) - 6,12(+0,8) - 7,47 - 1,92 - 53,22
687 - 613 - 335 - 731 - 672
3. 17 Kromer, Marvin 1990 TG Nürtingen 2.972 Pkt.
11,55(+0,0) - 6,37(+1,7) - 8,98 - 1,72 - 55,56
742 - 668 - 425 - 560 - 577
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
321 Reichel, Steffen 1990 LG Teck 0
11,86 - 6,20 - 12,44 - 1,72 - 52,66
679 - 630 - 633 - 560 - 696
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 3.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 363 Rückle, Daniel 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 3.205 Pkt.
11,82(-0,2) - 6,06(+0,0) - 12,33 - 1,80 - 53,40
687 - 600 - 626 - 627 - 665
2. 367 Eckhardt, Julian 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 2.965 Pkt.
11,94(+0,0) - 6,10(+0,5) - 12,44 - 1,68 - 56,67
663 - 608 - 633 - 528 - 533
3. 361 Jakob, Sven 1992 LG Leinfelden-Echterdingen 2.885 Pkt.
12,07(-0,8) - 5,65(+0,1) - 13,71 - 1,56 - 55,20
637 - 512 - 711 - 434 - 591
4. 362 Gärtner, Fabian 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 2.883 Pkt.
12,44(-0,2) - 5,77(-0,4) - 13,17 - 1,76 - 57,33
567 - 537 - 678 - 593 - 508
5. 365 Wrobel, David 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 2.880 Pkt.
12,35(-0,4) - 5,55(+1,0) - 15,29 - 1,76 - 60,30
584 - 492 - 808 - 593 - 403
6. 325 Krieger, Nico 1991 LG Teck 2.832 Pkt.
11,76(-0,4) - 5,62(+0,8) - 9,23 - 1,64 - 52,79
699 - 506 - 440 - 496 - 691
7. 366 Langkabel, Daniel 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 2.779 Pkt.
12,51(-0,2) - 5,81(+0,0) - 12,47 - 1,60 - 55,47
554 - 546 - 635 - 464 - 580
8. 327 Müller, Yannick 1992 LG Teck 2.401 Pkt.
13,07(+0,0) - 5,54(+1,2) - 11,15 - 1,56 - 58,49
456 - 490 - 555 - 434 - 466
9. 323 Fecher, Sven 1991 LG Teck 2.339 Pkt.
12,50(-1,3) - 5,55(+0,0) - 10,55 - 1,44 - 59,59
556 - 492 - 519 - 345 - 427
10. 324 Gianneris, Stephan 1991 LG Teck 2.323 Pkt.
12,77(-0,2) - 5,53(+0,0) - 8,19 - 1,56 - 57,12
508 - 487 - 378 - 434 - 516
11. 326 Doll, Tobias 1992 LG Teck 2.228 Pkt.
12,61(-0,4) - 5,30(+0,8) - 8,34 - 1,56 - 59,49
536 - 441 - 386 - 434 - 431
12. 364 Zwerger, Moritz 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 2.223 Pkt.
12,59(+1,4) - 4,96(-0,3) - 9,27 - 1,56 - 59,46
540 - 375 - 442 - 434 - 432
13. 496 Schober, Michael 1991 TG Nürtingen 1.783 Pkt.
12,81(-1,3) - 4,69(+0,7) - 6,38 - 1,32 - 59,67
501 - 324 - 271 - 263 - 424
445 Manger, Christophe 1992 LG Filder 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - aufg.
- - -
Männliche Jugend B 5-Kampf 3.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. LG Leinfelden-Echterdingen 14.818 Pkt.
Rückle, Daniel 1991 3.205
Eckhardt, Julian 1991 2.965
Jakob, Sven 1992 2.885
Gärtner, Fabian 1991 2.883
Wrobel, David 1991 2.880
2. LG Teck 12.123 Pkt.
Krieger, Nico 1991 2.832
Müller, Yannick 1992 2.401
Fecher, Sven 1991 2.339
Gianneris, Stephan 1991 2.323
Doll, Tobias 1992 2.228
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. 365 Wrobel, David 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 5.808 Pkt.
12,35(-0,4) - 5,55(+1,0) - 15,29 - 1,76 - 60,30
584 - 492 - 808 - 593 - 403
16,65(+0,8) - 51,75 - 3,10 - 49,62 - 5:30,69
661 - 907 - 381 - 583 - 396
2. 361 Jakob, Sven 1992 LG Leinfelden-Echterdingen 5.571 Pkt.
12,07(-0,8) - 5,65(+0,1) - 13,71 - 1,56 - 55,20
637 - 512 - 711 - 434 - 591
16,59(+0,1) - 40,52 - 3,00 - 40,05 - 5:03,01
668 - 675 - 357 - 443 - 543
3. 367 Eckhardt, Julian 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 5.567 Pkt.
11,94(+0,0) - 6,10(+0,5) - 12,44 - 1,68 - 56,67
663 - 608 - 633 - 528 - 533
16,77(+1,6) - 40,26 - 3,20 - 42,86 - 5:31,15
648 - 670 - 406 - 484 - 394
4. 362 Gärtner, Fabian 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 5.386 Pkt.
12,44(-0,2) - 5,77(-0,4) - 13,17 - 1,76 - 57,33
567 - 537 - 678 - 593 - 508
17,06(+0,8) - 34,92 - 3,40 - 38,01 - 5:19,36
618 - 562 - 457 - 413 - 453
5. 366 Langkabel, Daniel 1991 LG Leinfelden-Echterdingen 5.124 Pkt.
12,51(-0,2) - 5,81(+0,0) - 12,47 - 1,60 - 55,47
554 - 546 - 635 - 464 - 580
19,80(+1,6) - 32,53 - 2,90 - 51,03 - 5:05,36
365 - 514 - 333 - 604 - 529
323 Fecher, Sven 1991 LG Teck 0
12,50(-1,3) - 5,55(+0,0) - 10,55 - 1,44 - 59,59
556 - 492 - 519 - 345 - 427
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Männliche Jugend B 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. LG Leinfelden-Echterdingen 16.946 Pkt.
Wrobel, David 1991 5.808
Jakob, Sven 1992 5.571
Eckhardt, Julian 1991 5.567
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 368 Buck, Cornelia 1980 LG Leinfelden-Echterdingen 3.610 Pkt.
17,95(-0,5) - 1,48 - 7,60 - 27,33(+0,6)
494 - 599 - 374 - 685
5,00(+0,1) - 22,80 - 2:41,29
559 - 341 - 558
2. 452 Frankenreiter, Sandra 1987 LG Filder 2.984 Pkt.
19,20(-0,6) - 1,44 - 6,67 - 30,16(-1,5)
372 - 555 - 314 - 471
4,00(+0,1) - 24,72 - 2:38,78
308 - 377 - 587
3. 451 Oehler, Kristin 1987 LG Filder 2.879 Pkt.
19,83(-0,6) - 1,40 - 6,16 - 27,63(+0,6)
316 - 512 - 281 - 660
4,61(+0,6) - 14,46 - 2:49,71
456 - 187 - 467
4. 450 Scheschka, Carina 1989 LG Filder 2.147 Pkt.
22,34(-0,5) - 1,24 - 7,13 - 30,22(+0,6)
137 - 350 - 343 - 467
3,89(+0,0) - 14,80 - 2:59,01
283 - 193 - 374
Frauen 7-Kampf Frauen 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel - 200m
Weit - Speer - 800m
1. LG Filder 8.010 Pkt.
Frankenreiter, Sandra 1987 2.984
Oehler, Kristin 1987 2.879
Scheschka, Carina 1989 2.147
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf 3.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
1. 369 Scholl, Rebecca 1990 LG Leinfelden-Echterdingen 2.349 Pkt.
16,34(+0,0) - 1,48 - 7,73 - 27,20(+0,6)
673 - 599 - 382 - 695
2. 322 Moll, Vanessa 1990 LG Teck 1.856 Pkt.
18,61(+0,9) - 1,36 - 8,24 - 29,14(+1,5)
427 - 470 - 415 - 544
3. 495 Kuttler, Julia 1990 TG Nürtingen 1.746 Pkt.
19,26(+0,9) - 1,32 - 6,53 - 27,81(-0,4)
366 - 429 - 305 - 646
4. 290 Ohmenhäuser, Caroline 1990 TSV Oberboihingen 1.398 Pkt.
21,07(-0,6) - 1,32 - 7,18 - 31,17(+0,6)
219 - 429 - 347 - 403
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 495 Kuttler, Julia 1990 TG Nürtingen 3.141 Pkt.
19,26(+0,9) - 1,32 - 6,53 - 27,81(-0,4)
366 - 429 - 305 - 646
4,74(+0,7) - 22,53 - 2:40,30
490 - 336 - 569
2. 322 Moll, Vanessa 1990 LG Teck 3.081 Pkt.
18,61(+0,9) - 1,36 - 8,24 - 29,14(+1,5)
427 - 470 - 415 - 544
4,22(+0,8) - 23,35 - 2:45,13
359 - 351 - 515
369 Scholl, Rebecca 1990 LG Leinfelden-Echterdingen 0
16,34(+0,0) - 1,48 - 7,73 - 27,20(+0,6)
673 - 599 - 382 - 695
n.a. - n.a. - n.a.
-
290 Ohmenhäuser, Caroline 1990 TSV Oberboihingen 0
21,07(-0,6) - 1,32 - 7,18 - 31,17(+0,6)
219 - 429 - 347 - 403
4,14(-0,1) - 22,35 - n.a.
340 - 333
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 3.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. 493 Koch, Svenja 1991 TG Nürtingen 2.397 Pkt.
16,88(-0,4) - 1,48 - 9,20 - 13,34(+1,0)
610 - 599 - 477 - 711
2. 328 Arndt, Mareike 1992 LG Teck 2.315 Pkt.
18,29(-1,5) - 1,40 - 11,31 - 13,24(+0,3)
459 - 512 - 616 - 728
3. 492 Baumann, Cora Isabel 1991 TG Nürtingen 2.086 Pkt.
17,89(-0,1) - 1,56 - 7,64 - 14,55(+0,3)
500 - 689 - 376 - 521
4. 370 Gußmann, Nina 1992 LG Leinfelden-Echterdingen 2.040 Pkt.
17,71(-1,9) - 1,44 - 7,05 - 13,85(+1,6)
519 - 555 - 338 - 628
5. 443 Eckhardt, Carolin 1992 LG Filder 1.842 Pkt.
18,32(-0,1) - 1,28 - 7,93 - 14,01(+1,0)
456 - 389 - 395 - 602
6. 494 Novakovic, Julia 1991 TG Nürtingen 1.713 Pkt.
18,78(-1,4) - 1,32 - 7,51 - 14,66(+0,3)
411 - 429 - 368 - 505
7. 444 Reiner, Anna 1992 LG Filder 1.647 Pkt.
19,08(-1,5) - 1,24 - 8,05 - 14,62(+0,3)
383 - 350 - 403 - 511
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 493 Koch, Svenja 1991 TG Nürtingen 3.861 Pkt.
16,88(-0,4) - 1,48 - 9,20 - 13,34(+1,0)
610 - 599 - 477 - 711
4,43(+1,5) - 27,37 - 2:35,49
411 - 427 - 626
2. 328 Arndt, Mareike 1992 LG Teck 3.843 Pkt.
18,29(-1,5) - 1,40 - 11,31 - 13,24(+0,3)
459 - 512 - 616 - 728
4,63(+0,0) - 30,77 - 2:39,70
461 - 491 - 576
3. 492 Baumann, Cora Isabel 1991 TG Nürtingen 3.390 Pkt.
17,89(-0,1) - 1,56 - 7,64 - 14,55(+0,3)
500 - 689 - 376 - 521
4,06(+0,6) - 23,22 - 2:34,91
322 - 349 - 633
4. 370 Gußmann, Nina 1992 LG Leinfelden-Echterdingen 3.388 Pkt.
17,71(-1,9) - 1,44 - 7,05 - 13,85(+1,6)
519 - 555 - 338 - 628
5,01(+0,0) - 19,09 - 2:45,27
562 - 272 - 514
5. 443 Eckhardt, Carolin 1992 LG Filder 3.050 Pkt.
18,32(-0,1) - 1,28 - 7,93 - 14,01(+1,0)
456 - 389 - 395 - 602
4,78(-0,6) - 24,17 - 3:02,60
500 - 367 - 341
6. 494 Novakovic, Julia 1991 TG Nürtingen 2.824 Pkt.
18,78(-1,4) - 1,32 - 7,51 - 14,66(+0,3)
411 - 429 - 368 - 505
4,10(+0,0) - 16,76 - 2:41,92
331 - 229 - 551
7. 444 Reiner, Anna 1992 LG Filder 2.583 Pkt.
19,08(-1,5) - 1,24 - 8,05 - 14,62(+0,3)
383 - 350 - 403 - 511
3,86(+0,3) - 18,57 - 2:56,50
276 - 262 - 398
Weibliche Jugend B 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. TG Nürtingen 10.075 Pkt.
Koch, Svenja 1991 3.861
Baumann, Cora Isabel 1991 3.390
Novakovic, Julia 1991 2.824
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/8500 LA-Kreis Tübingen